WAAusschuss
Wahlausschuss (Kommunalwahl 2025)
Blücherplatz 43, 52058 Aachen
im Ratsinformationssystem anzeigen Mitglieder
14 Mitglieder
| Name | Rolle | Stimmrecht | Zeitraum | |
|---|---|---|---|---|
| Christoph Allemand | Gremienmitglied | Nein | – | 4. Dez. 2024 – heute |
| Daniela Parting | Gremienmitglied | Nein | daniela.Parting@mail.aachen.de | 4. Dez. 2024 – heute |
| Dirk Szagunn | Stv. Mitglied | Nein | dirk.szagunn@volteuropa.org | 4. Dez. 2024 – heute |
| Dr. Sebastian Breuer | Stv. Mitglied | Nein | – | 4. Dez. 2024 – heute |
| Dr. Susanne Küthe | Gremienmitglied | Nein | – | 4. Dez. 2024 – heute |
| Elke Eschweiler | Gremienmitglied | Nein | – | 4. Dez. 2024 – heute |
| Ellen Begolli | Stv. Mitglied | Nein | Ellen.Begolli@mail.aachen.de | 4. Dez. 2024 – 19. Juni 2025 |
| Hans Leo Deumens | Stv. Mitglied | Nein | – | 24. Juni 2025 – heute |
| Lasse Klopstein | Gremienmitglied | Nein | – | 4. Dez. 2024 – heute |
| Michael Servos | Stv. Mitglied | Nein | info@michaelservos.de | 4. Dez. 2024 – 18. Juni 2025 |
| Ralf Dautzenberg | Stv. Mitglied | Nein | – | 24. Juni 2025 – heute |
| Sigrid Moselage | Gremienmitglied | Nein | sigrid.moselage@mail.aachen.de | 4. Dez. 2024 – heute |
| Stefan Auler | Stv. Mitglied | Nein | – | 4. Dez. 2024 – heute |
| Wilhelm Helg | Stv. Mitglied | Nein | wilhelm.helg@mail.aachen.de | 4. Dez. 2024 – heute |
Technische Details
ID: 1000001
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/organizations?id=1000001