KWAAusschuss
Kreiswahlausschuss (Bundestagswahl 2021)
Blücherplatz 43, 52058 Aachen
im Ratsinformationssystem anzeigen Mitglieder
13 Mitglieder
| Name | Rolle | Stimmrecht | Zeitraum | |
|---|---|---|---|---|
| Achim Ferrari | Mitglied | Ja | – | 5. Juli 2021 – heute |
| Annika Fohn | Mitglied | Ja | – | 5. Juli 2021 – heute |
| CDU-Fraktion CDU-Fraktion | Fraktion | Nein | cdu.fraktion@mail.aachen.de | 15. Aug. 2022 – heute |
| Daniel Hecker | Stv. Mitglied | Nein | – | 5. Juli 2021 – heute |
| Fabian Fahl | Mitglied | Ja | – | 5. Juli 2021 – heute |
| Harald Baal | Mitglied | Ja | harald.baal@mail.aachen.de | 5. Juli 2021 – heute |
| Lars Lübben | Stv. Mitglied | Nein | – | 5. Juli 2021 – heute |
| Linus Offermann | Mitglied | Ja | – | 5. Juli 2021 – heute |
| Lukas Krott | Stv. Mitglied | Nein | – | 5. Juli 2021 – heute |
| Peter Tillmanns | Stv. Mitglied | Nein | pt@luerken-tillmanns.de | 5. Juli 2021 – heute |
| Sigrid Moselage | Mitglied | Ja | sigrid.moselage@mail.aachen.de | 5. Juli 2021 – heute |
| Tim Biermann | Stv. Mitglied | Nein | – | 5. Juli 2021 – heute |
| Wilhelm Helg | Stv. Mitglied | Nein | wilhelm.helg@mail.aachen.de | 5. Juli 2021 – heute |
Technische Details
ID: 111
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/organizations?id=111