Mitglieder
51 Mitglieder
| Name | Rolle | Stimmrecht | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Achim Ferrari | Ausschussmitglied | Ja | 4. Nov. 2020 – 31. Okt. 2025 |
| Annika Fohn | Ausschussmitglied | Ja | 4. Nov. 2020 – heute |
| Boris Linden | Ausschussmitglied | Ja | 15. Sept. 2016 – 31. Okt. 2020 |
| Christoph Allemand | Ausschussmitglied-Vertreter | Nein | 18. Nov. 2020 – 31. Okt. 2025 |
| Claudia Plum | Ausschussmitglied | Ja | 2. Juli 2014 – 31. Okt. 2020 |
| Daniel Hecker | Ausschussmitglied | Ja | 4. Nov. 2020 – 31. Okt. 2025 |
| Daniela Parting | Ausschussmitglied | Ja | 4. Nov. 2020 – 31. Okt. 2025 |
| Dirk Szagunn | Ausschussmitglied | Ja | 15. Dez. 2022 – 31. Okt. 2025 |
| Dirk Szagunn | Ausschussmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Doris Kurschilgen | Stv. Sachkundige/r Bürger/in | Nein | 18. Nov. 2020 – 31. Okt. 2025 |
| Dr. Heike Wolf | Ausschussmitglied | Ja | 18. Nov. 2009 – 31. Mai 2014 |
| Dr. Jana Keller | Ausschussmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Dr. Sebastian Breuer | stv. Ausschussvorsitzende/r | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Dr. Susanne Küthe | Ausschussmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Elke Eschweiler | Ausschussvorsitzende | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Ellen Begolli | Ausschussmitglied | Ja | 2. Juli 2014 – 31. Okt. 2020 |
| Fabia Kehren | Ausschussmitglied | Ja | 2. Juli 2014 – 31. Okt. 2020 |
| George Boulos | Ausschussmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Harald Baal | Ausschussmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Harro Mies | Sachkundige/r Bürger/in | Ja | 18. Nov. 2009 – 31. Mai 2014 |
| Harro Mies | Ausschussmitglied | Ja | 2. Juli 2014 – 31. Okt. 2020 |
| Holger Brantin | Stv. Sachkundige/r Bürger/in | Nein | 21. Okt. 2009 – 31. Mai 2014 |
| Holger Kiemes | Ausschussmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Iris Lürken | Ausschussvorsitzende | Ja | 4. Nov. 2020 – 31. Okt. 2025 |
| Iris Witt | Ausschussmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Johanna Voßkötter | Ausschussmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Jonas Paul | Ausschussmitglied | Ja | 2. Juli 2014 – 31. Okt. 2020 |
| Julia Brinner | Ausschussmitglied | Ja | 4. Nov. 2020 – 31. Okt. 2025 |
| Jürgen Schmitz | Ausschussmitglied | Ja | 18. Nov. 2009 – 31. Mai 2014 |
| Karin Schmitt-Promny | Ausschussmitglied | Ja | 4. Nov. 2020 – 31. Okt. 2025 |
| Lasse Klopstein | Ausschussmitglied | Ja | 4. Nov. 2020 – heute |
| Lukas Krott | Sachkundige/r Bürger/in | Ja | 29. Sept. 2022 – 31. Okt. 2025 |
| Manfred Kuckelkorn | Ausschussvorsitzender | Ja | 1. Jan. 2004 – 30. Sept. 2004 |
| Michael Servos | Ausschussmitglied | Ja | 29. Sept. 2022 – 31. Okt. 2025 |
| Norbert Plum | Ausschussvorsitzender | Ja | 18. Nov. 2009 – 31. Mai 2014 |
| Norbert Plum | Ausschussmitglied-Vertreter | Nein | 18. Nov. 2020 – 31. Okt. 2025 |
| Philip Graaff-Cierniak | Ausschussmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Ralf Demmer | Ausschussvorsitzender | Ja | 2. Juli 2014 – 31. Okt. 2020 |
| Renate Wallraff | Ausschussmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Rolf Schäfer | Ausschussmitglied-Vertreter | Nein | 18. Nov. 2020 – 31. Dez. 2022 |
| Sigrid Moselage | Ausschussmitglied | Ja | 18. Nov. 2009 – 31. Mai 2014 |
| Sigrid Moselage | stv. Ausschussvorsitzende/r | Ja | 2. Juli 2014 – 31. Okt. 2020 |
| Sigrid Moselage | Ausschussmitglied | Ja | 4. Nov. 2020 – 31. Okt. 2025 |
| Silke Bergs | Ausschussmitglied | Ja | 11. Nov. 2021 – 31. Okt. 2025 |
| Stefan Auler | Sachkundige/r Bürger/in | Ja | 28. Aug. 2014 – 31. Okt. 2020 |
| Stefan Auler | Ausschussmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Tobias Küppers | Ausschussmitglied | Ja | 4. Nov. 2020 – 28. Sept. 2022 |
| Wilfried Fischer | Ausschussmitglied | Ja | 4. Nov. 2020 – 31. Okt. 2025 |
| Wolfgang Königs | Sachkundige/r Bürger/in | Ja | 1. Okt. 2004 – 31. Mai 2014 |
| Wolfgang Königs | Sachkundige/r Bürger/in | Ja | 2. Juli 2014 – 31. Okt. 2020 |
| Ye-One Rhie | Ausschussmitglied | Ja | 2. Juli 2014 – 31. Okt. 2020 |
Technische Details
ID: 18
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/organizations?id=18