Mitglieder
20 Mitglieder
| Name | Rolle | Stimmrecht | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Birdal Dolan | Stv. Mitglied | Nein | 16. Dez. 2022 – heute |
| Christian Krenkel | Stv. Mitglied | Nein | 2. Juli 2014 – heute |
| Eduard Hilgert | Stv. Sachkundige/r Bürger/in | Nein | 23. Nov. 2017 – heute |
| Elke Eschweiler | Mitglied | Ja | 21. Okt. 2009 – heute |
| Iris Lürken | Mitglied | Ja | 15. Apr. 2005 – 20. Okt. 2009 |
| Jakob von Thenen | Mitglied | Ja | 2. Juli 2014 – heute |
| Jonas Paul | Mitglied | Ja | 21. Okt. 2009 – 31. Mai 2014 |
| Jonas Paul | Stv. Mitglied | Nein | 2. Juli 2014 – heute |
| Josef Hubert Bruynswyck | Mitglied | Ja | 21. Okt. 2009 – 31. Mai 2014 |
| Josef Hubert Bruynswyck | Stv. Mitglied | Nein | 2. Juli 2014 – heute |
| Julia Brinner | Ausschussmitglied | Ja | 16. Dez. 2022 – heute |
| Lasse Klopstein | Mitglied | Ja | 2. Juli 2014 – heute |
| Manfred Bausch | Mitglied | Ja | 24. Okt. 2012 – 31. Mai 2014 |
| Mathias Dopatka | Mitglied | Ja | 21. Okt. 2009 – 15. Sept. 2012 |
| Michael Servos | Stv. Mitglied | Nein | 2. Juli 2014 – heute |
| Nathalie Koentges | Mitglied | Ja | 16. Dez. 2022 – heute |
| Patrick Deloie | Mitglied | Ja | 22. Okt. 2015 – heute |
| Ulla Griepentrog | Mitglied | Ja | 2. Juli 2014 – 16. Dez. 2022 |
| Ulla Griepentrog | Mitglied des Aufsichtsrats | Ja | 14. März 2025 – heute |
| Wilfried Fischer | Stv. Mitglied | Nein | 16. Dez. 2022 – heute |
Technische Details
ID: 58
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/organizations?id=58