Mitglieder
46 Mitglieder
| Name | Rolle | Stimmrecht | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Angelika Mertens | Mitglied | Ja | 8. Jan. 2013 – heute |
| Angelino Santamaria | Mitglied | Ja | 15. Mai 2022 – heute |
| Angelino Santamaria | Vertreter/in des Seniorenrates | Nein | 28. Nov. 2016 – 31. Dez. 2017 |
| Anne Beissel | Mitglied | Ja | 15. Mai 2022 – heute |
| Annette Werthmann | Mitglied | Ja | 15. Mai 2022 – heute |
| Beate Forth | beratendes Mitglied | Nein | 18. Dez. 2024 – heute |
| Brigitte Goebbels | Mitglied | Ja | 1. Jan. 2018 – heute |
| Brigitte Roth | Mitglied | Ja | 15. Mai 2022 – heute |
| Brita Möller | Mitglied | Ja | 15. Mai 2022 – heute |
| Christa Kerinnis | Mitglied | Ja | 15. Mai 2022 – heute |
| Dagmar Bach | stv. Vorsitzende/r | Ja | 21. Juni 2022 – heute |
| Dagmar Lutterbeck | Mitglied | Ja | 15. Mai 2022 – 11. Jan. 2024 |
| Dieter Kämpfe | Mitglied | Ja | 15. Mai 2022 – heute |
| Erika Monnartz | Mitglied | Ja | 1. Jan. 2018 – heute |
| Gabriele Mathieu | Vertreter/in des Seniorenrates | Nein | 1. Jan. 2018 – 15. Mai 2022 |
| Gabriele Mathieu | Vertreter/in des Seniorenrates | Nein | 22. Okt. 2025 – heute |
| Gaby Schneider | Mitglied | Ja | 15. Mai 2022 – heute |
| Günter Behner | Vorsitzende/r | Ja | 21. Juni 2022 – heute |
| Hanna Nüssner | Mitglied | Ja | 15. Mai 2022 – heute |
| Hans-Gerd Vogelsberg | Mitglied | Ja | 1. Aug. 2025 – heute |
| Heinz-Martin Landrock | Mitglied | Ja | 15. Mai 2022 – heute |
| Helmut Radermacher | Mitglied | Ja | 16. Nov. 2018 – heute |
| Hermann Frantzen | Mitglied | Ja | 15. Mai 2022 – heute |
| Hermann Frantzen | Vertreter/in des Seniorenrates | Nein | 8. Jan. 2013 – 31. Dez. 2017 |
| Hermann Schindhelm | Mitglied | Ja | 15. Mai 2022 – heute |
| Jutta Hennig | Mitglied | Ja | 15. Mai 2022 – heute |
| Karl Heinz Deutz | Mitglied | Ja | 1. Jan. 2018 – heute |
| Klaus Hoffmann | Mitglied | Ja | 15. Mai 2022 – heute |
| Marlis Funk | Mitglied | Ja | 20. Sept. 2022 – heute |
| Martha Heinen | Mitglied | Ja | 15. Mai 2022 – heute |
| Martina Uerdingen | Mitglied | Ja | 3. März 2022 – heute |
| Meike Wilczek | beratendes Mitglied | Nein | 29. Mai 2020 – 19. Nov. 2024 |
| Michael Vieten | Mitglied | Ja | 15. Mai 2022 – heute |
| Monika Berger | Mitglied | Ja | 24. Juli 2017 – heute |
| Ralf Bruders | Mitglied | Ja | 1. Jan. 2023 – heute |
| Reiner Nerlich | Mitglied | Ja | 15. Mai 2022 – heute |
| Reinhold Lummerich | Mitglied | Ja | 1. Apr. 2021 – heute |
| Roberto Graf | Mitglied | Ja | 1. Jan. 2018 – heute |
| Rolf Winkler | stv. Vorsitzende/r | Ja | 8. Jan. 2013 – 9. Nov. 2022 |
| Rolf Winkler | stv. Vorsitzende/r | Ja | 25. Apr. 2024 – heute |
| Rolf Winkler | Mitglied | Ja | 10. Nov. 2022 – 24. Apr. 2024 |
| Siegfried Klinkhammer | Vertreter/in des Seniorenrates | Nein | 8. Jan. 2013 – 31. Dez. 2017 |
| Siegfried Klinkhammer | Vertreter/in des Seniorenrates | Nein | 7. Juni 2018 – 14. Mai 2022 |
| Siegfried Klinkhammer | Gremienmitglied | Nein | 18. März 2025 – heute |
| Ursula Peters | Mitglied | Ja | 15. Mai 2022 – heute |
| Walter Duikers | Mitglied | Ja | 15. Mai 2022 – heute |
Technische Details
ID: 84
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/organizations?id=84