Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge für die Bezirksvertretungen der Stadt Aachen am 14.09.2025
FB 01/0706/WP18 · Entscheidungsvorlage
Beschlussvorschlag
Der Wahlausschuss beschließt die Zulassung folgender fristgerecht eingereichter Wahlvorschläge für die Bezirksvertretungen der Stadt Aachen am 14.09.2025
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Für die Bezirksvertretung Aachen-Mitte: | 16 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Brand: | 16 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf: | 11 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Haaren: | 7 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim: | 7 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg: | 11 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Richterich: | 8 | Bewerber*innen |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Für die Bezirksvertretung Aachen-Mitte: | 15 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Brand: | 16 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf: | 9 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Haaren: | 13 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim: | 16 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg: | 10 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Richterich: | 10 | Bewerber*innen |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Für die Bezirksvertretung Aachen-Mitte: | 10 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Brand: | 6 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf: | 5 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Haaren: | 8 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim: | 9 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg: | 9 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Richterich: | 10 | Bewerber*innen |
Die Linke (Die Linke)
Für die Bezirksvertretung Aachen-Mitte: | 8 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Brand: | 1 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf: | 0 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Haaren: | 1 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim: | 2 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg: | 2 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Richterich: | 0 | Bewerber*innen |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Für die Bezirksvertretung Aachen-Mitte: | 10 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Brand: | 4 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf: | 3 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Haaren: | 3 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim: | 4 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg: | 4 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Richterich: | 4 | Bewerber*innen |
Alternative für Deutschland (AfD)
Für die Bezirksvertretung Aachen-Mitte: | 3 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Brand: | 2 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf: | 2 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Haaren: | 2 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim: | 2 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg: | 2 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Richterich: | 2 | Bewerber*innen |
Volt Deutschland (Volt)
Für die Bezirksvertretung Aachen-Mitte: | 10 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Brand: | 0 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf: | 0 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Haaren: | 0 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim: | 0 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg: | 1 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Richterich: | 0 | Bewerber*innen |
Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die Partei)
Für die Bezirksvertretung Aachen-Mitte: | 6 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Brand: | 0 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf: | 0 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Haaren: | 0 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim: | 0 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg: | 0 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Richterich: | 0 | Bewerber*innen |
Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)
Für die Bezirksvertretung Aachen-Mitte: | 1 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Brand: | 1 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf: | 0 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Haaren: | 0 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim: | 1 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg: | 0 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Richterich: | 0 | Bewerber*innen |
Unabhängige Wähler Gemeinschaft UWG BÜRGERWILLE AACHEN (UWG Aachen)
Für die Bezirksvertretung Aachen-Mitte: | 1 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Brand: | 1 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf: | 1 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Haaren: | 1 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim: | 1 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg: | 1 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Richterich: | 1 | Bewerber*innen |
Die als Anlage beigefügte Aufstellung „Listenwahlvorschläge für die Wahl in den Stadtbezirken“ ist Bestandteil des Beschlusses
Erläuterungen
Nach Maßgabe des § 46a i.V.m. § 15 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes NRW (KWahlG) konnten bis zum 07.07.2025, 18:00 Uhr (=69. Tag vor der Wahl) von politischen Parteien im Sinne des §21 GG (Parteien) und von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) Wahlvorschläge für die Wahl der Bezirksvertretungen der Stadt Aachen am 14.09.2025 eingereicht werden.
Die eingereichten Wahlvorschläge wurden vom Wahlleiter vorgeprüft. Es wurde den Wahlvorschlagsträgern Gelegenheit gegeben, die bei der Vorprüfung festgestellten geringfügigen Mängel fristgerecht auszuräumen. Die nunmehr vorliegenden Wahlvorschläge entsprechend den Bestimmungen des Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahlordnung, so dass alle genannten Wahlvorschläge zugelassen werden können. Dies gilt insbesondere auch für die Vorschläge der Freien Demokratischen Partei (FDP) (siehe Anlage)
Weist der Wahlausschuss einen Wahlvorschlag zurück, so kann gem. §18 Abs. 4 KwahlG NRW binnen drei Tagen nach Verkündung in der Sitzung des Wahlausschusses von der Vertrauensperson des Wahlvorschlags oder vom Wahlleiter oder von der Aufsichtsbehörde Beschwerde eingelegt werden. Der Wahlleiter, die Aufsichtsbehörde oder die oberste Aufsichtsbehörde kann auch gegen eine Entscheidung, durch die ein Wahlvorschlag zugelassen wird, Beschwerde erheben. Die Beschwerde ist zur Entscheidung durch den Landeswahlausschuss (§ 9 Abs. 2 des Landeswahlgesetzes) einzureichen, sie ist nach § 29 Abs. 1 Satz 1 KWahlO NRW fristgerecht schriftlich oder zur Niederschrift beim Wahlleiter einzulegen. Die Schriftform gilt auch durch Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierte Übermittlung als gewahrt.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen:
JA | NEIN | ||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | |||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff. | Folge-kosten (alt) | Folge-kosten (neu) | |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | |||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||
Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
Keine
Klimarelevanz:
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine | positiv | negativ | nicht eindeutig |
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:
gering | mittel | groß | nicht ermittelbar |
Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine | positiv | negativ | nicht eindeutig |
Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.
Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):
gering | unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels) | ||
mittel | 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels) | ||
groß | mehr als 770 t / Jahr(über 1% des jährl. Einsparziels) |
Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):
gering | unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels) | ||
mittel | 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels) | ||
groß | mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels) |
Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:
vollständig | |||
überwiegend (50% - 99%) | |||
teilweise (1% - 49 %) | |||
nicht | |||
nicht bekannt |
Für diesen Tagesordnungspunkt liegen noch keine Beratungsergebnisse vor.
Technische Details
ID: 1014946
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=1014946
Hauptdokument
Sammeldokument öffentlich
2025-07-10 FB 01_0706_WP18 Entscheidung ueber di SAO.pdf
10.7.2025
15.0 MB
Metadaten
- Status
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart
- Entscheidungsvorlage
- Federführend
- FB 01 - Fachbereich Verwaltungsleitung, Grundsatz und Dialog
- Geändert
- 8.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 8. Februar 2026 um 12:12