Rückblick Reit-WM – Programm der freien Szene
E 49/0042/WP19 · Kenntnisnahme
Beratung
Ratsherr Backhaus bezeichnet das Begleitprogramm als sehr gut. Hinsichtlich der Werbung bzw. Öffentlichkeitsarbeit waren die genauen Veranstaltungen und Orte nicht immer transparent zu erkennen. Insbesondere galt dies für die Veranstaltungen der freien Szene. Am Thema „pay what you want“ müsse weiter gearbeitet werden.
Dem Dank seines Vorredners schließt sich Ratsherr Pilgram an; insbesondere lobt er die Mitarbeiter*innen des Veranstaltungsmanagements. Für ein verhältnismäßig kleines Budget in Höhe von 50.000 Euro wurde ein tolles Programm geboten. Kritik richtet er an FB 13; hier wurde seiner Meinung nach der Fokus der Öffentlichkeitsarbeit auf die großen Veranstaltungen und weniger auf das Begleitprogramm der freien Szene gesetzt.
Auch Frau Strack spricht von einem tollen Rahmenprogramm und spricht ihren Dank aus. Leider waren die Veranstaltungen im Couven-Museum nicht barrierefrei zu erreichen. Sie äußert die Bitte, auf der Ebene des Marktes zwei Behindertenplätze einzurichten.
Erläuterungen
Begleitend zum Bühnenprogramm auf dem Markt und Katschhof während der Reit-WM (11. - 23.08.2026) hat ein vom Kulturbetrieb kuratiertes Programm mit der freien Szene stattgefunden. Hierfür stand ein Budget von 50.000,00 € zur Verfügung.
Gemeinsam mit der freien Szene wurde gezeigt, wie kreativ und vielschichtig Kultur in Aachen ist. Das Programm richtete sich sowohl an die auswärtigen und internationalen Gäste des Reitturniers als auch an die Aachener Bürger*innen. Gewünscht waren niederschwellig zugängliche Acts, die (im Hinblick auf fremdsprachige Gäste) auch ohne hohen Sprachanteil funktionieren. Auf Bühnenaufbauten und aufwändige Technik wurde verzichtet. Die Darbietungen haben überwiegend open-air und in der Innenstadt stattgefunden.
Es gab insgesamt 53 Beiträge aus den Bereichen Musik, Tanz, Straßenperformance, Streetart, Walking Acts, Kleinkunst (Jonglage, Zauberei), Audio Walks und Improvisationstheater.
Sollte der Schwerpunkt auch auf innerstädtischen Interventionen ohne aufwändiges Equipment liegen, so benötigten einige der musikalischen Beiträge gleichwohl eine große Bühne sowie eine Beschallungsanlage. Gemeinsam mit dem Organisationsteam für das Bühnenprogramm auf dem Katschhof und Markt (wo entsprechende Gegebenheiten vorhanden waren) wurden diese Acts als „Local Heros“ in das Vorprogramm auf der Bühne Markt integriert.
Im Bereich Hof kooperierte der Kulturbetrieb mit Hofkultur Aachen. e.V. Der Verein überließ dem Kulturbetrieb auch während der gesamten Zeitspanne den Raum „Galerie S“ im Hof, der als zentraler Backstage-Bereich für alle Acts fungierte.
Ein Barockensemble konzertierte in der zu neuem Leben erweckten Musikmuschel. Das Konzert fand viel Anklang und dokumentierte, dass die Location für derartige Darbietungen prädestiniert ist.
Den Witterungsbedingungen zum Trotz (Temperaturen jenseits der 30 Grad in der ersten Woche und wiederkehrender Regen in der zweiten Woche) wurden die Veranstaltungen gut frequentiert. Es musste keine Veranstaltung abgesagt werden. Das auf dem Vorplatz der Barockfabrik geplante Konzert der Puerto Hurraco Sisters wurde aufgrund des Starkregens spontan in das Café Vers verlegt.
Insgesamt wurden bei den Veranstaltungen 8.312 Besucher*innen gezählt.
Neben den Konzerten und Performances fanden auch die Kinder- und Jugendprogramme (so z. B. der Graffiti Workshop, die Zaubershows und der Hip Hop Battle) großen Anklang.
Im Einzelnen wurden folgende Beiträge dargeboten:
Datum | Ort | Veranstaltung | Sparte | Besucher*innen |
11.08.2026 | Hof | Klinkenberg Improvisationstheater | (Kinder-)Theater | 50 |
11.08.2026 | Hof | Graffiti-Stencil-Workshop mit Lasse Schulze | Streetart | 30 |
12.08.2026 | Elisengarten | Zaubershow Miss Jeanna (2 Aufführungen) | Kleinkunst | 80 |
12.08.2026 | Rotunde | „Roda de Samba“ mit den Pagodinhos | Musik (Samba) | 40 |
13.08.2026 | Elisengarten | Zaubershow Miss Jeanna (2 Aufführungen) | Kleinkunst (Zauberei) | 80 |
13.08.2026 | Hof | Sir Duke Trio | Musik (Jazz, Kletzmer) | 100 |
13.08.2026 | Hof | Renaud Marquart Trio | Musik (Chansons) | 100 |
14.08.2026 | Prinzenhof Jesuitenstraße | „Tanzende Stadt“ Compagnie Irene K., (2 Aufführungen) | Tanz, Performance | 150 und 200 |
14.08.2026 | Rotunde | „Actor’s Nausea e.V.” (3 Aufführungen) | Theater | 100 |
14.08.2026 | Start Elisengarten | BookaBella | Walking act, Performance | 20 schwierig zu beurteilen, da Walking Act |
14.08.2026 | Couven Museum | Lesung – „Eine Sprache der Liebe“ Loretta Würtenberger und Hubertus Graf Zedtwitz | Literatur | 14 |
15.08.2026 | Aachener Stadtpark | Nicole Erbe Acoustic Memory – An Audio Walk between City and Trees (2 Aufführungen) | Audio Walk | 28 |
*- | ||||
15.08.2026 | Start Elisengarten | Scheibub | Pantomime | 200 |
15.08.2026 | Elisenbrunnen / Eisenmann | Klangkarre | Musik (elektronisch) | 200 |
15.08.2026 | Prinzenhof | KollektivART (3 Aufführungen) | Tanz, Performance | 150 |
16.08.2026 | Musikmuschel | Barockensemble | Musik (Barock) | 120 |
16.08.2026 | Start Elisengarten | Duo Pa[ya!]so doblo (3 Aufführungen) | Musik, Theater, Tanz, Kleinkunst | 50 |
16.08.2026 | Markt | Harper | Musik (Rock, Funk) | 700 |
17.08.2026 | Rotunde | Duo Dali | Kammermusik | 120 |
17.08.2026 | Hof | Böse Band | Musik (Rock und Pop) | 100 |
17.08.2026 | Hof | tu.lips | Musik (Jazz, R&B, Reggae) | 120 |
17.08.2026 | Markt | Riz Andalas | Musik (Hip-Hop, R&B) | 550 |
18.08.2026 | Start Elisengarten | Clown Marco | Kleinkunst (für Kinder) | 120 |
18.08.2026 | Markt | The Xperience | Musik (Rock) | 700 |
19.08.2026 | Hof | Duo Soul Flower Kooperation zwischen Kulturbetrieb und Hofkultur Aachen. e.V. | Musik (Soul) | 80 starker Regen |
19.08.2026 | Hof | Proff Kenya Kooperation zwischen Kulturbetrieb und Hofkultur Aachen. e.V. | Musik (Reggae und Dancehall) | 120 starker Regen |
20.08.2026 | Hof | Jooles & The Hidden Tracks Kooperation zwischen Kulturbetrieb und Hofkultur Aachen. e.V. | Musik (Rock und Pop) | 350 |
20.08.2026 | Hof | Carlashnikova Kooperation zwischen Kulturbetrieb und Hofkultur Aachen. e.V. | Musik (Rap und Drum and Bass) | 150 |
20.08.2026 | Markt | Jo Didderen & L ’Equipe de Rêve | Musik (Jazz) | 150 |
21.08.2026 | Rotunde Elisenbrunnen | Trio Coloris | Musik (Klassik) | 80 |
21.08.2026 | Hof | Charlotte Haesen & Band Kooperation zwischen Kulturbetrieb und Hofkultur Aachen. e.V. | Musik (Pop) | 350 |
21.08.2026 | Hof | Sin Fronteras Kooperation zwischen Kulturbetrieb und Hofkultur Aachen. e.V. | Musik (Ska, Reggae, Latin) | 400 |
21.08.2026 | Café Vers | Puerto Hurraco Sisters | Musik (Ska, Soul) | 30 |
22.08.2026 | Rotunde | Maureen Reeor Tanzperformance (3 Aufführungen) | Tanz, Performance | 700 |
22.08.2026 | Elisenbrunnen / Eisenmann | KLANGKARRE (2 Aufführungen) | Musik (elektronisch) | 150 |
22.08.2026 | Start Elisengarten | BookaBella . | Walking Act,Performance | 50 schwierig zu beurteilen, da Walking Act |
22.08.2026 | Markt | Claim 21 | Musik (Rock, Blues) | 650 |
23.08.2026 | Elisengarten | magic inside | Kleinkunst (Zauberei) | 110 |
23.08.2026 | Rotunde | Hip Hop Tanz Battle | Tanz, Musik | 320 |
23.08.2026 | Markt | Somebody Wrong Blues Band | Musik (Blues) | 500 |
Weitere Dokumente (2)
Die Dokumente werden direkt vom Ratsinformationssystem der Stadt Aachen abgerufen und nicht von uns gespeichert oder gehostet.
Technische Details
ID: 1025995
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=1025995
Hauptdokument
Sammeldokument öffentlich
2026-08-25 E 49_0042_WP19 Rueckblick Reit-WM _ SAO.pdf
25.8.2026
3.9 MB
Betroffene Straßen
Karte wird geladen…
Metadaten
- TOP
- Ö 8
- Sitzung
- Sitzung des Betriebsausschusses Kultur, Theater und VHS
- Gremium
- Betriebsausschuss Kultur, Theater und VHS
- Datum
- Do., 17.09.2026
- Uhrzeit
- 17:00
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Kenntnisnahme
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Kenntnisnahme
- Federführend
- E 49 - Kulturbetrieb
- Geändert
- 29.9.2026
- Inhalt abgerufen
- 15. Oktober 2026 um 18:04