Verwendung der bezirklichen Investitionsmittel 2022
im Ratsinformationssystem anzeigenBeratung
Die Bezirksbürgermeisterin teilt mit, dass im Ansatz des Haushaltes 2022 bezirkliche Investitionsmittel in Höhe von 70 T€ zur Verfügung stehen.
Nach vorheriger interfraktioneller Abstimmung sollen in dieser Sitzung bezirkliche Investitionsmittel in Höhe von 27.923 € für folgende Maßnahmen beschlossen werden.
Seniorenzentrum St. Severin (Beinwärmer für das Rikscha-Projekt/Flaniermobil) | 723 € |
St. Sebastianus-Schützenbruderschaft 1310 Eilendorf e. V. (Unterstützung für das Bezirksfest und Finanzierung Bierwagen) | 1.000 € |
Heimatverein Eilendorf 1983 e.V. (Ausstellung am Tag der offenen Türe im Bezirksamt) | 1.000 € |
Instrumentalverein Eilendorf 1869 e.V. (Sicherstellung des gemeinsamen Probebetriebs) | 2.700 € |
Bühne ´78 e.V. (Aufrechterhaltung und Weiterführung des Theatervereins) | 4.000 € |
KG Nirmer Narrenzunft 1954 e.V. (Umgestaltung Karnevalswagen) | 500 € |
IG Eilendorfer Vereine (Bühne Bürgerfest und Open Street) | 10.000 € |
SV 1914 Eilendorf e.V. (Integration von Geflüchteten und Coronabelastungen) | 1.000 € |
Bezirksamt Eilendorf (Geschäftsaufwand Zukunftswerkstatt) | 1.000 € |
Bezirksamt Eilendorf (Öffenlichkeitsarbeit) | 3.000 € |
Bezirksamt Eilendorf (Ehrenamtspreis Aufruf und Zuwendung) | 1.000 € |
Bezirksamt Eilendorf (Anschaffung und Aufbau Saatgutautomaten) | 2.000 € |
Beschluss
Für diesen Tagesordnungspunkt liegen noch keine Beratungsergebnisse vor.
Technische Details
ID: 112097
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=112097
Grunddaten
- TOP
- Ö 13
- Sitzung
- Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf
- Gremium
- Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf
- Datum
- Mi., 06.04.2022
- Uhrzeit
- 18:00
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Status
- gemischt