Beratung
Herr Bezirksbürgermeister von Thenen erklärt, dass am heutigen Tage die kleine Kommission Arbeitskreis beraten habe. Diesesei bei der Vergabe der Bezirklichen Mittel einstimmig zu folgender Entscheidung gekommenund schlage wie folgt vor:
Ausstattung Kinder- u. Jugendgarde; Renovierung des Vereinsheimes | 6.673,00 € |
Elektrische Versorgung im Festzelt | 413,39 € |
3 Kleiderschränke und 1 Acrylglaswand zum Schallschutz für das Schlagzeug | 1.288,88 € |
Anschaffung eines Defibrillators am Sportplatz Romerich | 2.000,00 € |
Softshelljacken | 1.547,00 € |
Anschaffung von zwei Hängeregisterschränken - Erhöhung | 54,74 € |
Stromkosten für Marktsitzung | 487,90 € |
Anschaffung eines Zeltes | 863,00 € |
Anschaffung und Aufstellung von Bücherschränken auf den städtischen Spielplätzen Hahn und Friesenrath | 2.208,40 € |
Sanierungs- und Renovierungsarbeiten Sportplatzanlage Lichtenbusch und Anschaffung von Sportgeräten | 7.435,38 € |
Anschaffung eines Minitrampolins | 700,00 € |
Anschaffung von Sportgeräten | 970,00 € |
Sanitätsdienst beim Erntedankzug am 02.10.2022 | 550,00 € |
Anschaffung eines Probenklaviers | 3.699,00 € |
Restauration der defekten "Schwengelpumpe" in Kornelimünster - Preiserhöhung Heimat- und Eifelverein Kornelimünster e.V. | 200,00 € |
Jugendarbeit, Anschaffung von Spielmaterialien Kinder- und Jugendtreff SPACE Walheim e.V. | 2.550,00 € |
Kitazuschuss Städt. Kindertagesstätte Oberforstbach, Oberforstbacher Str. 332 | 1.500,00 € |
Kitazuschuss Städt. Tageseinrichtung für Kinder – Familienzentrum Kornelimünster, Alfons-Gerson-Str. 26a | 1.500,00 € |
Kitazuschuss Städt. Tageseinrichtung für Kinder – Familienzentrum Walheim, Kirchberg 14a | 1.500,00 € |
Kitazuschuss Inklusive KiTa "Anna Roles" Lichtenbusch, Raerener Str. 97 | 1.200,00 € |
Kitazuschuss Kita Montessori-Zweig-Schleckheim, Nerscheider Weg 187 | 1.200,00 € |
Kitazuschuss Montessori-Kinderhaus St. Kornelius, Gangolfsweg 6 | 700,00 € |
Kitazuschuss Katholische Tageseinrichtung für Kinder "St. Rochus", Schwinningstr. 98 | 700,00 € |
Kitazuschuss Kath. Regenbogenkindergarten St. Anna Walheim, Pastor-Franzen-Straße 8 | 700,00 € |
Kitazuschuss Kindertagesstätte Falkenberg, Falkenberg 2 | 700,00 € |
Kitazuschuss Kindertagesstätte Hahner Straße, Hahner Straße 32 | 700,00 € |
Zuschuss für das Bezirksamt Kornelimünster/Walheim für die bezirkliche Verwendung | 2.000,00 € |
Anschaffung eines E-Bikes für das Bezirksamt Kornelimünster/Walheim | 6.000,00 € |
Anschaffung von zwei Bänken Heimat- und Eifelverein Kornelimünster e.V. | 1.000,00 € |
Zuschuss Sicherheitskonzept für den Historischen Jahrmarkt | 10.000,00 € |
Zuschuss Aachener Tafel e.V. , Clermontstraße 10 | 1.000,00 € |
Beschluss
Technische Details
ID: 116437
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=116437
Grunddaten
- TOP
- Ö 9
- Sitzung
- Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim
- Gremium
- Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim
- Datum
- Mi., 30.11.2022
- Uhrzeit
- 17:00
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Status
- gemischt