SportförderungSozialer Teilhabe im Sport
FB 52/0143/WP18 · Entscheidungsvorlage
Beratung
Herr Hangarter begrüßt die Vorlage der Verwaltung. Seine Fraktion habe bei der Durchsicht der Fördermaßnahmen jedoch festgestellt, dass einzelne Maßnahmen, wie z.B. die Ferienfreizeit des Fußballvereins Laurensberg, auf den ersten Blick nicht unbedingt dem Förderzweck entsprechen würden. Es stelle sich die Frage, ob eventuell die Förderrichtlinien nochmal angepasst werden könnten, damit zukünftig sichergestellt sei, dass der Förderzweck der sozialen Teilhabe erfüllt werde.
Herr Dr. Nadzeyka weist darauf hin, dass die Antragsstellungen und die Inanspruchnahme von Fördermitteln häufig vom Engagement der Vereinsvorstände abhängig seien. Daher würden Vereine, die Fördermittel dringend benötigen, nicht unbedingt berücksichtigt, da niemand in der Lage sei, die Anträge zu stellen.
Frau Prömpler teilt mit, dass man sich mit der angesprochenen Maßnahme (Ferienfreizeit VFJ Laurensberg) intern intensiv beschäftigt habe. Der Verein habe jedoch sehr gute Gründe genannt, die eine Förderung legitimieren.
Zudem konnten in diesem Jahr alle eingegangenen Anträge berücksichtigt werden, so dass andere Maßnahmen nicht darunter gelitten haben. Eine Änderung der Förderrichtlinie sei aus Sicht der Verwaltung nicht gewünscht. Außerdem sei insbesondere die Förderrichtlinie zur sozialen Teilhabe erst im letzten Jahr grundlegend überarbeitet worden. Sie bitte darum, dem Fachbereich Sport auch zukünftig bei der Bewertung der Anträge das notwendige Vertrauen und Ermessen auszusprechen.
Dies wurde fraktionsübergreifend bestätigt.
Herr Dohmen sagt, dass die verschiedenen Projekte eine gute Vielfalt darstellen, die es verdienen, gefördert zu werden. Seine Fraktion habe daher keinen Änderungsbedarf. Er frage sich jedoch, was eine partizipative Baustelle sei, die der Skateboardclub erwähnt habe. Er würde es begrüßen, wenn diese Baustelle durch den Sportausschuss angesehen werden könnte oder alternativ im Sportausschuss darüber berichtet werde.
Beschluss
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Sportausschuss erkennt den sportfachlichen Bedarf an und beschließt, die folgenden Projekte zu bezuschussen:
VfJ Laurensberg 1919 e.V. | Pfingsten 2024 – Die gemeinsame Zeit des VfJ Laurensberg 1919 e.V. | 5.000,00 € |
Stadtsportbund Aachen e.V. | Ausbildung Übungsleiter*in-C Interkulturell | 5.000,00 € |
Aachen LoS e.V. | Fit im Quartier (Kronenberg, Forst, Stadtteil Ost und Rothe Erde) | 2.550,00 € |
Aachen LoS e.V. | Fit im Quartier (Ponttor/Lousberg-Broschüre) | 2.000,00 € |
Aachener Förderverein Integration durch Sport e.V. | Open Sunday (Quartier Mataréstraße und Schönforst) | 3.840,00 € |
Aachener Förderverein Integration durch Sport e.V. | Open Sunday (Quartier Düppelstraße und Kennedypark) | 3.840,00 € |
Aachener Förderverein Integration durch Sport e.V. | Open Sunday (Quartier Rothe Erde) | 3.840,00 € |
1. Aachener Skateboard Club e.V. | Partizipative Baustelle | 5.000,00 € |
Aachener Interkultureller Familiensportverein e.V. | Trainingseinheiten, Kinderschwimmen, Spiel und Sport | 3.500,00 € |
Lebenshilfe Aachen FeD GmbH | b*ALL STAR - Ein inklusives Bewegungsangebot | 4.000,00 € |
Evangelische Familienbildung Aachen | Eltern-Kind-Sport am Samstagvormittag | 2.000,00 € |
Evangelische Familienbildung Aachen | TEAM UNITED | 2.400,00 € |
una-cum und Freunde von una-cum e.V. | Inklusiver Begegnungsraum: Mehrgenerationen Sport- und Bewegungsgarten | 5.000,00 € |
Gesamtsumme Zuschüsse: | 47.970,00 € |
Erläuterungen
Erläuterungen:
Der Stichtag für die Einreichung von Förderanträgen für die soziale Teilhabe im Sport ist jeweils auf den 15.04. des Antragsjahres festgelegt. Die Anträge von den Sportvereinen und Institutionen wurden anhand der Sportförderrichtlinien geprüft.
Produkt 080202 – Vereinssport
Antragsteller | Projekt-bezeichnung | Projektkurzbeschreibung | Gesamt-kosten - € - | Zuschuss - € - |
VfJ Laurensberg 1919 e.V. | Pfingsten 2024 – Die gemeinsame Zeit des VfJ Laurensberg 1919 e.V. | Zielgruppe: Jungen- und Mädchenmannschaften des VfJ Laurensberg im Alter von 7 bis 14 Jahren. Insgesamt ca. 120 Teilnehmer*innen zuzüglich Trainer*innen und Betreuer*innen. Inhalt: In der Sportschule Hennef sollen gemeinsame Erlebnisse gefördert werden. Durch teambildende Maßnahmen wie gemeinsame Essenszeiten, Sportevents, Trainingszeiten und Spieleabende soll den Kindern vermittelt werden, dass es richtig und wichtig ist, in einem Sportverein zu sein und sich dort zu engagieren und zu bewegen. | 23.000,00 | beantragt: 5.000,00 Bewilligung: 5.000,00 |
Stadtsportbund Aachen e.V. | Ausbildung Übungsleiter*in-C, Interkulturell | Zielgruppe: Menschen mit Migrationshintergrund und an Integrationsarbeit mit Geflüchteten Interessierte, potentielle Übungsleiter*innen. Inhalt: Dauerhafte und nachhaltige Integration von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Ausgebildete Übungsleiter*innen dienen dann als Multiplikator*innen, um noch mehr Menschen den Zugang zum (Vereins-)Sport zu erleichtern. | 8.563,00 | beantragt: 5.000,00 Bewilligung: 5.000,00 |
Aachen LoS e.V. | Fit im Quartier (Kronenberg, Forst, Stadtteil Ost und Rothe Erde) | Zielgruppe:Ältere und Zugewanderte, Familien mit Kleinkindern. Inhalt:Gesundheitsförderung durch Bewegung sowie Wissensvermittlung hin zu eigenständiger Bewegung im Alltag.Möglichkeiten der Teilhabe an Bewegungsangeboten als Gruppenerlebnis. | 3.180,00 | beantragt: 2.550,00 Bewilligung: 2.550,00 |
Aachen LoS e.V. | Fit im Quartier (Ponttor/Lousberg-Broschüre) | Zielgruppe:Ältere undFamilien mit Kleinkindern. Inhalt:Gesundheitsförderung durch Bewegung sowie eigenständige Bewegung im Alltag im eigenen Quartier, Möglichkeiten der Teilhabe an Bewegungsangeboten als Gruppenerlebnis. | 2.200,00 | beantragt: 2.000,00 Bewilligung: 2.000,00 |
Aachener Förderverein Integration durch Sport e.V. | Open Sunday (Quartier Mataréstraße und Schönforst) | Zielgruppe: Alle Kinder der 1. bis 6. Klassen im Quartier Mataréstraße und Schönforst. Inhalt: Offenes, inklusives und niederschwelliges Bewegungsangebot,bei dem Kinder in ihrem unmittelbaren Sozialraum einen bewegungsintensiven Sonntag erleben, und so dem Sport nähergebracht werden. | 4.480,00 | beantragt: 3.840,00 Bewilligung: 3.840,00 |
Aachener Förderverein Integration durch Sport e.V. | Open Sunday (Quartier Düppelstraße und Kennedypark) | Zielgruppe: Alle Kinder der 1. bis 6. Klassen im Quartier Düppelstraße und Kennedypark. Inhalt: Offenes, inklusives und niederschwelliges Bewegungsangebot,bei dem Kinder in ihrem unmittelbaren Sozialraum einen bewegungsintensiven Sonntag erleben, und so dem Sport nähergebracht werden. | 4.480,00 | beantragt: 3.840,00 Bewilligung: 3.840,00 |
Aachener Förderverein Integration durch Sport e.V. | Open Sunday (Quartier Rothe Erde) | Zielgruppe: Alle Kinder der 1. bis 6. Klassen im Quartier Rothe Erde. Inhalt: Offenes, inklusives und niederschwelliges Bewegungsangebot,bei dem Kinder in ihrem unmittelbaren Sozialraum einen bewegungsintensiven Sonntag erleben, und so dem Sport nähergebracht werden. | 4.480,00 | beantragt: 3.840,00 Bewilligung: 3.840,00 |
1. Aachener Skateboard Club e.V. | Partizipative Baustelle | Zielgruppe: Möglichst viele Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten und mit verschiedenen Wertevorstellungen. Inhalt: Die zukünftigen Nutzer*innen, der Skateranlage, unabhängig von ethnischer Herkunft, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Alter, sollen in den Gestaltungs- und Herstellungsprozess mit einbezogen werden. | 5.000,00 | beantragt: 5.000,00 Bewilligung: 5.000,00 |
Aachener InterkulturellerFamiliensport-verein e.V. | Trainings-einheiten, Kinder-schwimmen, Spiel und Sport | Zielgruppe: Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren, überwiegend mit Migrationshintergrund. Inhalt: Sozialkompetenz der Kinder und Jugendlichen stärken sowie die Förderung der Anbindung an sportliche Aktivitäten. Die Schwimmkurse verfolgen zudem das Ziel, Nichtschwimmer*innen das Schwimmen beizubringen und mehr Wasservertrauen zu schenken. | 4.200,00 | 3.500,00 |
Summe | 59.583,00 | 34.570,00 |
Aus Sicht der Sportverwaltung sind die aufgeführten Projekte im Bereich des Vereinssports mit einer Zuschusshöhe von insgesamt 34.570,00 € förderwürdig im Sinne der Förderrichtlinie.
Produkt 080203 – vereinsungebundener Sport
Antragsteller | Projekt-bezeichnung | Projektkurzbeschreibung | Gesamt-kosten - € - | Zuschuss - € - |
Lebenshilfe Aachen FeD GmbH | b*ALL STAR - Ein inklusives Bewegungs-angebot | Zielgruppe: Kinder mit und ohne schwerstmehrfache Behinderungen ab dem 1. Schuljahr. Inhalt: Erarbeitung geeigneter sportlicher Angebote, die gemeinschaftlich mit Kindern mit und ohne Behinderung spielerisch durchgeführt werden können. | 4.125,03 | beantragt: 4.000,00 Bewilligung: 4.000,00 |
Evangelische Familienbildung Aachen | Eltern-Kind-Sport am Samstagvormittag | Zielgruppe: Eltern und ihre Kinder, die sich in besonderen Lebenssituationen befinden und von einem unterstützenden und integrativen Sportangebot profitieren würden. Inhalt: Durch eine Vielzahl von sportlichen Aktivitäten, die auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Teilnehmenden abgestimmt sind, soll die körperliche Bewegung, als auch der Spaß gefördert werden. Entspannungs- und Kooperationsübungen stärken zudem die Bindung zwischen Eltern und Kind. | 2.400,00 | beantragt: 2.000,00 Bewilligung: 2.000,00 |
Evangelische Familienbildung Aachen | TEAM UNITED | Zielgruppe: Junge Männer im Alter von 15 bis 25 Jahren aus multiproblembelastenden Lebensumständen. Inhalt: Verschiedene Sportangebote sollen die körperliche Fitness sowie die Teamarbeit und Kommunikation stärken, damit junge Menschen mit Fluchterfahrung sich in ihrer neuen Umgebung wohl fühlen können und integriert werden. | 2.800,00 | beantragt: 2.400,00 Bewilligung: 2.400,00 |
una-cum und Freunde von una-cum e.V. | Inklusiver Begegnungsraum: Mehrgenerationen Sport- und Bewegungsgarten | Zielgruppe: Kinder, Erwachsene, Senior*innen mit Einschränkungen, die sich für niederschwellige Sport-Bewegungsangebote in der Gemeinschaft interessieren. Inhalt: Jeden Donnerstag, zwei Stunden geführte inklusive Begegnung und sportliche Betätigung in der Natur zur Verbesserung der Lebensqualität und Vitalität. | 5.000,00 | beantragt: 5.000,00 Bewilligung: 5.000,00 |
Summe | 14.325,03 | 13.400,00 |
Aus Sicht der Sportverwaltung sind die aufgeführten Projekte im Bereich des vereinsungebundenen Sports mit einer Zuschusshöhe von insgesamt 13.400,00 € förderwürdig im Sinne der Förderrichtlinie.
Somit ergibt sich für alle Projekte ein Finanzvolumen in Höhe von insgesamt 47.970,00 €. Folglich bleiben Restmittel in Höhe von 2.030,00 € übrig.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
JA | NEIN | ||
x |
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | |||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||
4-080202-914-6, 53180000 und 4-080203-904-5, 53180000 | |||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2024 | Fortgeschriebener Ansatz 2024 | Ansatz 2025 ff. | Fortgeschriebener Ansatz 2025 ff. | Folge-kosten (alt) | Folge-kosten (neu) | |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personal-/ Sachaufwand | 50.000 € | 50.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 0 | 0 | |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | |||||
Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||
Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
Es stehen 35.000,00 € bei dem Produkt 080202 – „Vereinssport“ – PSP 4-080202-914-6, 53180000 und 15.000,00 € bei dem Produkt 080203 – „vereinsungebundener Sport“ – PSP 4-080203-904-5, 53180000 für die „Förderung sozialer Teilhabe im Sport“ zur Verfügung.
Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine | positiv | negativ | nicht eindeutig |
x |
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:
gering | mittel | groß | nicht ermittelbar |
x |
Zur Relevanz der Maßnahme für dieKlimafolgenanpassung
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine | positiv | negativ | nicht eindeutig |
x |
Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.
Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):
gering | unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels) | ||
mittel | 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels) | ||
groß | mehr als 770 t / Jahr(über 1% des jährl. Einsparziels) |
Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):
gering | unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels) | ||
mittel | 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels) | ||
groß | mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels) |
Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:
vollständig | |||
überwiegend (50% - 99%) | |||
teilweise (1% - 49 %) | |||
nicht | |||
x | nicht bekannt |
Technische Details
ID: 126937
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=126937
Hauptdokument
Sammeldokument öffentlich
2024-06-02 FB 52_0143_WP18 SportfoerderungSozial SAO.pdf
16.11.2024
15.2 MB
Betroffene Straßen
Karte wird geladen…
Metadaten
- TOP
- Ö 7
- Sitzung
- Sitzung des Sportausschusses
- Gremium
- Sportausschuss
- Datum
- Di., 18.06.2024
- Uhrzeit
- 17:00
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Entscheidungsvorlage
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Entscheidungsvorlage
- Federführend
- FB 52 - Fachbereich Sport
- Geändert
- 8.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 8. Februar 2026 um 14:18