Haushaltsplanberatungen 2012
FB 51/0154/WP16 · Entscheidungsvorlage
Beratung
Der Ergebnisplan 2012 ff., die Liste der Investitionen einschließlich der Veränderungsnachweisungen und der Verpflichtungsermächtigungen für den Kinder- und Jugendausschusswerden mit folgenden Ergebnissen/Änderungen beschlossen:
Veränderungen Haushalt 2012 ff | KJA 07.02.2012 | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||
PSP-Element 4-060101-901-9 - Zuschuss zu den Betriebskosten der Kitas | |||||||||
SK 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | ||||||||
Antrag CDU/Grüne | alt | -4.197.100 | -5.307.000 | -5.389.900 | -5.474.000 | ||||
angenommen | Veränderung | 95.800 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | ||||
neu | -4.101.300 | -5.077.000 | -5.159.900 | -5.244.000 | |||||
Antrag SPD | 125.000 | 700.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | |||||
mehrheitlich abgelehnt | |||||||||
PSP-Element 4-060101-918-9 - Tagespflege | |||||||||
SK 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | ||||||||
Antrag CDU/Grüne | alt | -325.600 | -781.500 | -781.500 | -781.500 | ||||
angenommen | Veränderung | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | ||||
neu | -310.600 | -746.500 | -746.500 | -746.500 | |||||
PSP-Element 4-060101-980-6 - U-3 Ausbau städt. Kitas | |||||||||
SK 52110000 | Unterhalt der Grundstücke u. bauliche Anlagen Spezifizierung der Anmeldung des FB 45 muss noch erfolgen | ||||||||
PSP-Element 4-060201-910-3 - Zuschuss für Ring poltitischer Jugend | |||||||||
SK 5318000 | Aufwand f. Zuschüsse f. übrige Bereiche | ||||||||
alt | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
einstimmig | Veränderung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||
neu | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |||||
Der Antrag der Linken vom 11.01.2012 ist damit erledigt. | |||||||||
PSP-Element 1-060301-900-6 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | |||||||||
SK 53320000 | Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen | ||||||||
SPD-Antrag | alt | 20.609.200 | 20.057.100 | 19.287.100 | 19.653.600 | ||||
mehrheitlich | Veränderung | -532.000 | -732.000 | -1.332.000 | -1.332.000 | ||||
abgelehnt | neu | 20.077.200 | 19.325.100 | 17.955.100 | 18.321.600 | ||||
ggfs. Sondersitzung wegen FLS und Controlling, ggfs. vor FA | |||||||||
PSP-Element 4-060301-903-6 - Zusch. an die Verbände der freien Jugendhilfe | |||||||||
SK 53180000 | Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | ||||||||
alt | 295.900 | 295.900 | 295.900 | 295.900 | |||||
einstimmig | Veränderung | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
neu | 296.600 | 296.600 | 296.600 | 296.600 | |||||
Erhöhung für AWO von 34.930 um 2% = 700 | |||||||||
Antrag DW abgelehnt | |||||||||
PSP-Element 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen | |||||||||
SK 53180000 | Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | ||||||||
einstimmig | Erhöhungsanträge von Kath. EB und DW abgelehnt | ||||||||
PSP-Element 4-060301-906-9 - Zuschuss an Verein alleinerziehender Mütter/Väter | |||||||||
SK 53180000 | Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | ||||||||
alt | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | |||||
einstimmig | Veränderung | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||
neu | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | |||||
PSP-Element 4-060301-9NN- Zuschuss für präventive Maßnahmen im Rahmen Bundeskinderschutzgesetz | |||||||||
SK 53180000 | Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | ||||||||
Antrag CDU/Grüne | alt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
einstimmig | Veränderung | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | ||||
neu | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |||||
PSP-Element 4-060301-909-3 - Zuschuss für Familienpatenschaften | |||||||||
SK 53180000 | Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | ||||||||
SPD-Antrag | alt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mehrheitlich | Veränderung | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | ||||
empfohlen | neu | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | ||||
PSP-Element 4-060301-9NN- Zuschuss für Maßnahme Feuervogel | |||||||||
SK 53180000 | Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | ||||||||
einstimmig abgelehnt (Einzelförderung) | |||||||||
PSP-Element 4-060301-9NN- Zuschuss für Maßnahme Jute | |||||||||
SK 53180000 | Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | ||||||||
alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Antrag SPD | Veränderung | 12.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
mehrheitlich angenommen | neu | 12.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
Antrag CDU/Grüne | alt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
nicht mehr | Veränderung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||||
abgestimmt | neu | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||||
PSP-Element 4-060301-910-8 - PIA-Begrüßungspaket | |||||||||
SK 53390000 | Sonstige soziale Leistungen | ||||||||
Antrag SPD | alt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
abgelehnt | Veränderung | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||
neu | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||||
Antrag CDU/Grüne | alt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
einstmmig | Veränderung | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | ||||
neu | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | |||||
Darüber hinaus wird das PSP-Element: 4-060201-914-4 Partizipationskonzept in Jugendfonds umbenannt.
Der Antrag auf Absenkung im PSP-Element: 4-060201-920-8 Jugendhilfeplanung von 10.000 auf 6.000 wird zunächst zurückgestellt, damit eine Prüfung der Fachverwaltung vorgeschaltet werden kann.
Beschluss
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 050203 sowie 060101, 060201 und 060301
entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2012mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2015
inklusive der Veränderungsnachweisung sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen.
Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt darüber hinaus die im Teilfinanzplan 2012 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristigen Finanzplanung bis 2015 inklusive der Veränderungsnachweisung und der beschlossenen Einzelveränderungen.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Der Haushaltsplanentwurf 2012 einschließlich des Finanzplanes bis 2015 wurde am 12.10.2011 in den Rat eingebracht.
Seitens des Kinder- und Jugendausschusses sind die Produkte
050203 Unterhaltsvorschuss
060101Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
060201Förderung von Kinder- und Jugendarbeit
060301Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
zu beraten.
Als Beratungsunterlagen sind beigefügt:
Entwurf Ergebnisplan 2012 ff
Liste Investitionen 2012 ff
VN Ergebnisplan 2012 ff
VN Investitionen 2012 ff
VN Verpflichtungsermächtigungen 2012 ff
Die Bezirksvertretungen werden sich mit dem Haushaltsentwurf 2012 in der Zeit bis zum 25.01.2012 befassen. Die die Jugendhilfe betreffenden Empfehlungen werden dem KJA dann in der Sitzung vorgelegt.
Ebenfalls beigefügt sind eine Auflistung der inzwischen eingegangenen Anträge freier Träger sowie die entsprechenden Anträge. Die notwendigen Mittel für den Antrag der Familiären Tagesbetreuung, die zusätzlichen Stellen im Vormundschaftsbereich (Antrag SKF/SKM und AW0) sowie die Maßnahme Guter Start ins Leben des SKF sind bereits im Entwurf bzw. der Veränderungsnachweisung enthalten.
Insgesamt werden die Anträge durch die Fachabteilungen des Fachbereiches 45 grundsätzlich positiv als unterstützungswürdig beurteilt. Dies trifft lediglich auf die Anträge von VAMV und RPJ nicht zu.
Der Antrag der Suchthilfe Aachen auf Förderung des Projektes Feuervogel wird aus fachlicher Sicht befürwortet. Allerdings stehen für eine Leistungsvereinbarung mit pauschaler Förderung keine Haushaltsmittel zur Verfügung. Die Verwaltung prüft, ob im Rahmen der HzE eine Förderung von Einzelfällen möglich ist.
Zu erwähnen ist schließlich noch der Beschluss des KJA aus der Sitzung am 29.11.2011 im Zusammenhang mit der Einführung des Kita-Portals, die IT-Kosten der freien Träger durch die Stadt zu übernehmen. Es fallen ca. 24.350 für Nutzungsrechte (investiv), voraussichtlich 21.600 für Schulungen und ca. 24.000 jährlich für laufende Kosten an. Aktuell sieht FB 45/610 keine Möglichkeit der Deckung.
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen Ergeben sich aus den Empfehlungen des Kinder- und Jugendausschusses | |||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | fortgeschriebener Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | |||||
Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden | ||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | fortgeschriebener Ansatz 20xx ff. | Folgekosten (alt) | Folgekosten (neu) | |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | |||||
Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden | ||||||
Abstimmungsergebnis
Weitere Dokumente (18)
Die Dokumente werden direkt vom Ratsinformationssystem der Stadt Aachen abgerufen und nicht von uns gespeichert oder gehostet.
Technische Details
ID: 49311
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=49311
Hauptdokument
Hauptdokument
Vorlage.pdf
Metadaten
- TOP
- Ö 6
- Sitzung
- öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Kinder- und Jugendausschusses
- Gremium
- Kinder- und Jugendausschuss
- Datum
- Di., 07.02.2012
- Uhrzeit
- 17:00
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Entscheidungsvorlage
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Entscheidungsvorlage
- Federführend
- FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
- Geändert
- 23.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 23. Februar 2026 um 21:55