Schenkung an städtische Kindertageseinrichtungen
FB 45/0350/WP16 · Entscheidungsvorlage
Beratung
Ratsfrau Wilms berichtet als Vorsitzende des Kinder- und Jugendausschusses, dass dieser einstimmig die Annahme der Schenkung beschlossen habe.
Beschluss
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
- Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat die Annahme der Schenkung.
- Der Rat nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beschließt die Annahme der Schenkung.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Die Götz Gebäudemanagement Süd GmbH & Co.KG, die Götz Gebäudemanagement Nordbayern GmbH & Co.KG und die Götz Krankenhausmanagement GmbH & Co.KG haben den aufgeführten städtischen Kindertageseinrichtungen neuwertiges Spielzeug und Kindermöbel im Wert von insgesamt 54.151,01 € geschenkt.
Zuwendender | Einrichtung | Brutto-Spende |
Götz-Gebäudemanagement Süd GmbH & Co. KG, Hofer Straße 10, 93057 Regensburg | Kita Johannstr. 17, Aachen | 2.151,13 € |
Kita Franzstr., Aachen | 2.538,68 € | |
Kita Falkenberg, Aachen | 1.269,66 € | |
Kita Hahner Str., Aachen | 5.027,72 € | |
Kita Eibenweg, Aachen | 2.522,85 € | |
Kita Parkstr., Aachen | 1.982,82 € | |
Kita Schurzelter Str., Aachen | 2.836,14 € | |
Kita Am Höfling, Aachen | 1.830,24 € | |
Kita Jackstr., Aachen | 3.161,21 € | |
Kita Reimser Str., Aachen | 2.940,15 € | |
Götz-Gebäudemanagement Nordbayern GmbH & Co.KG, Hofer Straße 10, 93057 Regensburg | Kita Stettiner Str., Aachen | 2.874,98 € |
Kita Mariabrunnstr., Aachen | 4.871,50 € | |
Kita Elsaßstr., Aachen | 4.490,79 € | |
Götz-Krankenhausmanagement West GmbH & Co. KG, Hofer Straße 10, 93057 Regensburg | Kita Gut-Knapp-Str., Aachen | 3.020,40 € |
Kita Am Pappelweiher, Aachen | 3.844,30 € | |
Kita Philipp-Neri-Weg, Aachen | 1.083,80 € | |
Kita Johannstr.15, Aachen | 1.961,63 € | |
Kita Stolberger Str., Aachen | 3.435,45 € | |
Kita Bergstr., Aachen | 2.307,56 € | |
Summe | 54.151,01€ | |
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen | ||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2014 | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) |
Ertrag | 0 | 54.151,01 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 54.151,01 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||
Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
Da es sich um Schenkungen von im Festwert bewerteten Vermögensgegenständen handelt, entstehen Aufwand und Ertrag in gleicher Höhe. Die finanziellen Auswirkungen sind damit haushaltsneutral.
Weitere Dokumente (3)
Die Dokumente werden direkt vom Ratsinformationssystem der Stadt Aachen abgerufen und nicht von uns gespeichert oder gehostet.
Technische Details
ID: 62180
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=62180
Hauptdokument
Hauptdokument
Vorlage.pdf
Betroffene Straßen
Karte wird geladen…
Metadaten
- TOP
- Ö 12
- Sitzung
- öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Rates der Stadt Aachen
- Gremium
- Rat der Stadt Aachen
- Datum
- Mi., 26.02.2014
- Uhrzeit
- 17:00
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Entscheidungsvorlage
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Entscheidungsvorlage
- Federführend
- FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
- Geändert
- 23.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 23. Februar 2026 um 16:58