Verfügungsmittel 2015
BA 4/0023/WP17 · Entscheidungsvorlage
Beratung
Herr von Thenen teilt dazu mit, es hat ein interfraktionelles Gespräch am 28.05.2015 im Bezirksamt stattgefunden und der entsprechende Vorschlag liegt allen Bezirksvertretungsmitgliedern zur Entscheidung vor.
Die CDU-BF bedankt sich für die hervorragende Arbeit desinterfraktionellen Arbeitskreises und wird dem Vorschlag zustimmen.
Auch die SPD-BF bedankt sich für die gute Arbeit des Arbeitskreises und wird ebenfalls dem Vorschlag zustimmen. Zwei Vereine haben bisher noch keine Einnahme-/Ausgaberechnung vorgelegt, somit wurde die Auszahlung vorläufig zurückgestellt.Der dritte Verein hatte zugesagt, die Unterlagen nachzureichen. Es wurde vereinbart, die Zuschüsse erst auszuzahlen, wenn die geforderten Unterlagen über Ausgaben und Einnahmen nachgereicht wurden.
Die CDU-BF schlägt vor, analog des Satzes auf Seite 28 der Vorlage, in diesen drei Fällen so zu verfahren, dass die Entscheidung über die Bezuschussung bis zur endgültigen Vorlage der geforderten Unterlagenausgesetzt wird.
Beschluss
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die Vergabe der Verfügungsmittel in Höhe von 9.460 € erfolgt bei PSP-Element 1-010102-400-9 ‘Bezirksvertretung‘ in Verbindung mit Kostenart 54910000 ‘Verfügungsmittel‘
Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim beschließt die Vergabe der Verfügungsmittel 2015 entsprechend dem Vorschlag der Kleinen Kommission.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Am 28.05.2015 fand hierzu eine interfraktionelle Abstimmung statt. Darauf basierend erfolgt der nachfolgende Vorschlag zur Verteilung der Verfügungsmittel 2015.
Verfügungsmittel 2015* | 11.700 € | |
In einem ersten Schritt wurde die Gesamtzahl der Jugendlichen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres ermittelt. Zur Ermittlung des Förderbetrages für die Jugendarbeit in den Vereinen wurde wie folgt verfahren: | ||
Verfügungsmittel | 11.700 € | |
A) | Kultur-, Geschichtsvereine und Initiativen Projektbezogene Förderung | ./. 1.730 € |
B) | Musik-, Karnevalsvereine bzw. Chorgemeinschaften - Sockelbeträge und Orchesterzuschüsse | ./. 1.150 € |
C) | Vereine und Verbände der Jugendarbeit und Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit | ./. 1.870 € |
zu verteilender Betrag | 6.850 € | |
Betrag pro Jugendlichen: 6.850 € : 555 Jugendliche Auszahlung wie Vorjahr | = gerundet 12 € = 10 € | |
* Nach § 21 Abs. 1 Ziff. 18.4 der Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen sind für die Aufteilung der
vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel zur Unterstützung der örtlichen Vereine, die jeweils zum
31.12. des Vorjahres vom Statistischen Amt ermittelten Einwohnerzahlen maßgebend.
Nach Auswertung der Anträge/Rechenschaftsbericht bzw. Rückfragen bei den Vereinen ergibt sich nach dem vorgeschlagenen Schlüssel der SPD-BF folgende Klassifizierung:
J=Förderung von Einrichtungen und Angebote gem. § 11 SGB VIII
S=Förderung von Einrichtungen und Angebote für Senioren
G=Förderung von generationsübergreifenden Angeboten
K=Förderung der Arbeit von Kultur- und Geschichtsvereinen und Initiativen
U=unbestimmt
A) | Kultur-, Geschichtsvereine und Initiativen Projektbezogene Förderung | Kate-gorie | Verwendungs-nachweis | 2014 | 2015 |
1. | Heimat- und Eifelverein Kornelimünster | K | liegt nicht vor | 500 € | 500 € *) |
2. | Geschichtsverein Hahn/Friesenrath | K | liegt nicht vor | 380 € | 380 € *) |
3. | KIK Kulturinitiative Kornelimünster | K | liegt nicht vor | 300 € | 300 € *) |
4. | Förderverein Jakob-Büchel-Haus | K | liegt vor | 500 € | 500 € |
5. | Arbeitskreis Walheimer Geschichte und Kultur | G | nicht gefordert | 50 € | 50 € |
Summe *) Die Bezuschussung wird bis zur endgültigen Vorlage eines Rechen- schaftsberichtes (Ein- und Ausgaberechnung und Rücklagendarstellung) ausgesetzt. | 1.730 € | 550 € | |||
B) | Musik-, Karnevalsvereine bzw. Chorgemeinschaften | Kategorie | 2014 | 2015 | |
1. | Musik und Schule in Kornelimünster | J | 2.000 € | 2.000 € | |
2. | Musikverein Hahn | J | 890 € | 960 € | |
3. | Walheimer Big Band | G | 410 € | 350 € | |
4. | Big Band Nütheim-Schleckheim | G | 100 € | 100 € | |
5. | Tanzgruppe Friesenrath | J | 270 € | 300 € | |
6. | KG “Orjenal Mönster Jonge“ | G | 250 € | 210 € | |
7. | KG Grün-Weiß Lichtenbusch | G | 390 € | 400 € | |
8. | Erste Walheimer KG | G | 290 € | 260 € | |
9. | Trommler- und Pfeiferkorps Lichtenbusch | G | 50 € | 50 € | |
10. | Musikverein Oberforstbach | G | 140 € | 130 € | |
11. | Trommler- und Pfeiferkorps Walheim - Hinweis: Mitveranstalter des Erntedankzuges | G | 130 € | 110 € | |
12. | Trommler- und Pfeiferkorps Kornelimünster | U | 60 € | 60 € | |
13. | Trommler- und Pfeiferkorps Schmithof/Sief (Verein ruht) | U | |||
14. | Ev. Kirchenchor Kornelimünster/Zweifall | U | 50 € | 50 € | |
15. | Kirchen- und Jugendchöre Walheim | U | 60 € | 50 € | |
16. | Kirchenchor Schmithof/Sief *) | U | 50 € | 50 € | |
17. | Kirchenchor Oberforstbach | U | 50 € | 50 € | |
18. | Kirchenchor Hahn | U | 50 € | 50 € | |
19. | Kirchenchor Nütheim-Schleckheim | U | 50 € | 50 € | |
20. | Kapellenchor Friesenrath *) | U | 0 € | 0 € | |
21. | Kirchenchor Kornelimünster | U | 50 € | 50 € | |
Summe | 5.340 € | 5.280 € | |||
*) seit 2014 vereint mit Kirchenchor Schmithof/Sief
C) | Vereine und Verbände der Jugendarbeit und Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit | Kategorie | 2014 | 2015 |
1. | Arbeiterwohlfahrt Ortsverband Walheim *) | G | 270 € | 270 € |
2. | Offener Kinder- und Jugendtreff “Space“ Walheim e. V. | J | 300 € | 600 € |
3. | Freizeit- und Erholungsverein Walheim e. V. | J | 300 € | 300 € |
4. | Jugendtreff Kornelimünster – einmalig - INDELLA Nachbarschaftsnetzwerk e. V. *) *)Neuer Träger der freien Jugendhilfe des Jugendtreffs Kornelimünster ist rückwirkend zum 01.01.2014 der Verein Indella | J | 600 € | 300 € |
5. | INDELLA Nachbarschaftsnetzwerk e. V. Der Verein hat 2014 auf einen Zuschuss aus Bezirksfördermitteln verzichtet. | G | 0 € | 300 € |
6. | Café Kontakt, Lichtenbusch | S | 240 € | Die Zuwen- dungen über den Fachbe-reich Soziales – FB 50 – sind erfolgt. |
7. | Seniorenstube St. Rochus, Oberforstbach | S | 120 € | |
8. | Seniorentreff Heilige Dreifaltigkeit, Schleckheim | S | 120 € | |
9. | Seniorentreff St. Anna, Walheim | S | 120 € | |
10. | Café „Hahner Verzällcher“, Hahn | S | 120 € | |
11. | Teestube Schmithof-Sief, Caritas | S | 240 € | |
12. | Seniorenkreis Friesenrath betreut durch die St. Hubertus Schützenbruderschaft Friesenrath e.V. | S | 120 € | 100 € |
Summe | 2.550 € | 1.870 € | ||
D) | Schützenvereine | Kategorie | 2014 | 2015 |
1. | Kornelimünster | G | 60 € | 70 € |
2. | Lichtenbusch | G | 100 € | 100 € |
3. | Oberforstbach | G | 0 € | 60 € |
4. | Schmithof | G | 150 € | 140 € |
5. | Sief | G | 90 € | 90 € |
6. | Walheim (nicht eingereicht) | G | 0 € | 0 € |
7. | Hahn | G | 90 € | 80 € |
8. | Friesenrath | G | 40 € | 30 € |
9. | Nütheim/Schleckheim | G | 120 € | 140 € |
Summe | 650 € | 710 € | ||
Somit ergibt sich folgende Aufteilung der
Verfügungsmittel | 2014 | 2015 | |
A) | Kultur-, Geschichtsvereine und Initiativen projektbezogene Förderung *) DieAuszahlung der Zuschüssein Höhe von 1.180 € werden bis zur endgültigen Vorlage eines Rechenschaftsberichtes (Ein- und Ausgaberechnung und Rücklagendarstellung)ausgesetzt. | 1.730 € | 550 € *) |
B) | Musik-, Karnevalsvereine bzw. Chorgemeinschaften - Sockelbeträge und Orchesterzuschüsse | 5.340 € | 5.280 € |
C) | Vereine und Verbände der Jugendarbeit und Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit | 2.550 € | 1.870 € |
D) | Schützenvereine | 650 € | 710 € |
E) | Zuschüsse (einmalig) – auf Antrag - Bezirksvertretung Aachen-Mitte zur Förderung des Multikultifestes weitere Anträge liegen derzeit nicht vor | 0 € | 300 € |
F) | Jubiläen in 2014 Orjenal Mönster Jonge 4 x 11 Jahre Jubiläen in 2015 - Dreifaltigkeits-Schützenbruderschaft Nütheim-Schleckheim 1840 e. V. - 175 Jahre | 444 € | 750 € |
insgesamt | 10.714 € | 9.460 € | |
Restbetrag | 986 € | 2.240 € | |
Anlage 1: Erläuterungen zu B)
Anlage 2: Erläuterungen zu D)
Anlage 3: Einwohnerzahlen
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen | |||||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | |||
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | |||||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ansatz 2016 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2016 ff. | Folge- kosten (alt) | Folge- kosten (neu) | |||
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Personal-/ Sachaufwand | 11.790 | 11.700 | 35.100 | 35.100 | 0 | 0 | |||
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | |||||||
Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben | ||||||||
Weitere Dokumente (3)
Technische Details
ID: 69586
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=69586
Hauptdokument
Sammeldokument öffentlich
2015-06-01 BA 4_0023_WP17 Verfuegungsmittel 201 SAO.pdf
22.11.2024
211.3 KB
Betroffene Straßen
Karte wird geladen…
Metadaten
- TOP
- Ö 8
- Sitzung
- öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim
- Gremium
- Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim
- Datum
- Mi., 17.06.2015
- Uhrzeit
- 17:00
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Entscheidungsvorlage
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Entscheidungsvorlage
- Federführend
- B 4 - Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim
- Geändert
- 23.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 23. Februar 2026 um 09:42