Vergabe der bezirklichen Mittel 2015hier: Vergabe der Restmittel
BA 5/0016/WP17 · Entscheidungsvorlage
Vergabe der bezirklichen Mittel 2015hier: Vergabe der Restmittel
im Ratsinformationssystem anzeigenBeratung
Herr Wery bat die Bezirksvertretung um finanzielle Unterstützung zur Neubeschaffung von Spielzeug und Lagermaterial für den Kindespielbereich im Foyer des Bezirksamtes.
Des Weiteren verständigte sich Bezirksvertretung darauf, zunächst über die Empfehlungen der interfraktionellen Runde zu beschließen und weitere Anträge in einem interfraktionellen Gespräch vor der kommenden Sitzung zu beraten.
Beschluss
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
offen
Erläuterungen
Erläuterungen:
Für 2015 stehen dem Bezirk Laurensberg Verfügungsmittel in Höhen von 15.200 € (PSP-Element 1-10102-500-1) und Mittel in Höhe von 50.000 € für Aufwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (PSP-Element 1-011905-500-0) zur Verfügung.
Nach dem Vergabebeschluss der Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg am 17.06.2015 in Form eines Dringlichkeitsbeschlusses, der in der Sitzung am 02.09.2015 bestätigt wurde, sind noch Verfügungsmittel in Höhe von 3.300 € und Mittel für Aufwendungen und Zuschüssen an übrige Bereiche in Höhe von41.100 € verfügbar.
Über die Vergabe der Restmittel entscheidet die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nach vorheriger interfraktioneller Abstimmung.
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen PSP-Element 1-010102-500-1 (Verfügungsmittel) | ||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ansatz 2015 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2015 ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ansatz 2015 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2015ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personal-/ Sachaufwand | 15.200 | 15.200 | 45.600 | 45.600 | 0 | 0 |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 15.200 | 15.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
finanzielle Auswirkungen PSP-Element 1-011905-500-9 (Aufwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche) | ||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ansatz 2015 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2015 ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ansatz 2015 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2015 ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personal-/ Sachaufwand | 50.000 | 41.100 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 50.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | + 8.900 | 0 | ||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
Technische Details
ID: 71320
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=71320
Hauptdokument
Sammeldokument öffentlich
2015-10-15 BA 5_0016_WP17 Vergabe der bezirkli SAO.pdf
22.11.2024
119.6 KB
Metadaten
- TOP
- Ö 18
- Sitzung
- öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg
- Gremium
- Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg
- Datum
- Mi., 04.11.2015
- Uhrzeit
- 17:30
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Entscheidungsvorlage
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Entscheidungsvorlage
- Federführend
- B 5 - Bezirksamt Aachen-Laurensberg
- Geändert
- 23.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 23. Februar 2026 um 10:29