Bezirkliche Mittel 2016
BA 4/0047/WP17 · Entscheidungsvorlage
Beratung
Herr von Thenen gibt den Vorsitz zu diesem TOP wegen persönlicher Befangenheit an Herrn Hoffner ab.
Herr Hoffner verweist auf die interfraktionell abgestimmte Vorlage und die zusätzliche Tischvorlage zum Projekt City-Service in den Bezirken, Übernahme der Overheadkosten.
Für die SPD-BF ist der City-Service eine gute Bereicherung für den Stadtbezirk. Daher sollte die gesamte Summe für den Projektablauf vorgesehen werden.
Beschluss
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim beschließt die in den Erläuterungen aufgeführten Maßnahmen in Höhe von15.933,75 € aus den bezirklichen Mitteln
(PSP-Element 1-0111904-400-4 Kostenart 532180000) zu bezuschussen.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Am 01. 06.2016 fand hierzu eine interfraktionelle Abstimmung statt. Darauf basierend erfolgt der nachfolgende Vorschlag zur Verteilung der bezirklichen Mittel 2016.
Nr. | Maßnahme | Gesamt-kosten € | Vorschlag Kleine Kommission € | Bemerkungen |
1. | Anschaffung eines sog. “Bücherbusses“ Antrag der Städt. Tageseinrichtung für Kinder Falkenberg | 472,05 | 472,05 | |
2. | Illumination der Bergkirche St. Stephanus Erhöhung des bezirklichen Zuschusses wegen Steigerung der Kosten Antrag der Propsteigemeinde St. Kornelius | 1.461,70 | 1.461,70 | *1) |
3. | Grillhütten im Freizeitgelände Walheim – Übernahme der Kosten für die nachträgliche Genehmigung Antrag des Freizeit- und Erholungsvereins Walheim e. V. | 6.000,00 | 6.000,00 | |
4. | Freizeitgelände Walheim Anschaffungen Drehkreisel – Spielgerät, Bodentrampolin, Kinderspielhaus, zwei Bänke u. eine Sitzgarnitur für den Picknickbereich Instandhaltungsmaßnahmen Sanierung von Spielgeräten Antrag des Freizeit- und Erholungsvereins Walheim e. V. | 18.065,00 | 8.000,00 | Der pauschale Zuschuss erfolgt für die aufgeführten Maßnahmen |
Gesamtkosten bzw. -zuschuss | 25.998,75 | 15.933,75 | ||
*1)
Gesamtkosten – neu | 13.961,70 € |
./. Zuschuss Bezirk 2015 | 9.000,00 € |
./. Zuschuss Förderverein – neu | 3.500,00 € |
Restbetrag – nicht gedeckt | 1.461,70 € |
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen | ||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2016 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ansatz 2017 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2017 ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personal-/ Sachaufwand | 50.000 | 34.066,25 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||
Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben | |||||
Abstimmungsergebnis
Weitere Dokumente (4)
Die Dokumente werden direkt vom Ratsinformationssystem der Stadt Aachen abgerufen und nicht von uns gespeichert oder gehostet.
Technische Details
ID: 75962
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=75962
Hauptdokument
Sammeldokument öffentlich
2016-06-06 BA 4_0047_WP17 Bezirkliche Mittel 2 SAO.pdf
22.11.2024
1.1 MB
Betroffene Straßen
Karte wird geladen…
Metadaten
- TOP
- Ö 15
- Sitzung
- öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim
- Gremium
- Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim
- Datum
- Mi., 06.07.2016
- Uhrzeit
- 17:00
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Entscheidungsvorlage
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Entscheidungsvorlage
- Federführend
- B 4 - Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim
- Geändert
- 23.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 22. Februar 2026 um 23:09
Beschlussdokument
Sammeldokument öffentlich
Öffnen