Aufwertung Neumarkt im Aachener Frankenberger Viertel
FB 36/0144/WP17 · Entscheidungsvorlage
Beratung
Keine Wortmeldungen.
Beschluss
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und empfiehlt der Bezirksvertretung Aachen-Mitte, vorbehaltlich der Bereitstellung der überplanmäßigen Mittel den Ausführungsbeschluss für die baulichen Maßnahmen zur Aufwertung des Neumarktes zu beschließen.
Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt den Bericht der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und fasst vorbehaltlich der Bereitstellung der überplanmäßigen Mittel den Ausführungsbeschluss für die baulichen Maßnahmen zur Aufwertung des Neumarktes.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Siehe Anlage
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen FB 36 PSP-Element 5-130101-900-02100-300-1, Kostenart 78350000 | ||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 2016 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ansatz 2017 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2017 ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||
Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben | |||||
PSP-Element 4-130101-914-6, Kostenart 52560000 | ||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2016 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ansatz 2017 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2017 ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personal-/ Sachaufwand | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
finanzielle Auswirkungen FB 45 PSP-Element: 5-060201-000-01300-900-1, Kostenart 78310000 PSP-Element: 5-060201-000-01300-900-1, Kostenart 78350000 | ||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 2016 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ansatz 2017 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2017 ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen | 60.000 30.000 | 130.000 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | -90.000 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | -140.000 | 0 | ||||
Deckung ist gegeben aus: PSP 5-060201-800-00300-900-1, 78310000 und PSP 5-060201-800-00100-900-1, 78350000 mit je 70.000 € PSP-Element: 1-060201-000-1, Kostenart 52560000 | ||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2016 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ansatz 2017 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2017 ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personal-/ Sachaufwand | 169.450,80 | 239.450,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | -169.450,80 | -239.450,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | -70.000 | 0 | ||||
Deckung ist gegeben aus 1-060201-800-9, 52560000 | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
Bezüglich der Bereitstellung der überplanmäßigen Mittel wird auf die separate Vorlage von FB 45/300 verwiesen.
Abstimmungsergebnis
Weitere Dokumente (2)
Die Dokumente werden direkt vom Ratsinformationssystem der Stadt Aachen abgerufen und nicht von uns gespeichert oder gehostet.
Technische Details
ID: 78769
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=78769
Hauptdokument
Sammeldokument öffentlich
2016-11-18 FB 36_0144_WP17 Aufwertung Neumarkt SAO.pdf
12.11.2024
4.1 MB
Betroffene Straßen
Karte wird geladen…
Metadaten
- TOP
- Ö 4.1
- Sitzung
- öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Kinder- und Jugendausschusses
- Gremium
- Kinder- und Jugendausschuss
- Datum
- Di., 29.11.2016
- Uhrzeit
- 17:00
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Entscheidungsvorlage
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Entscheidungsvorlage
- Federführend
- FB 36 - Fachbereich Klima und Umwelt
- Geändert
- 23.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 22. Februar 2026 um 23:55