Verfügungsmittel 2018
BA 4/0135/WP17 · Entscheidungsvorlage
Beratung
Herr von Thenen teilt mit, dass es hierzu im Vorfeld eine Sitzung eines interfraktionellen Arbeitskreises gegeben hat. Die überarbeitete Verwaltungsvorlage liegt den Mitgliedern der Bezirksvertretung vor.
Auf Nachfrage der SPD-BF erläutert Herr Daniels, dass der zunächst vermisste Antrag der Kulturinitiative Kornelimünster e.V. zwischenzeitlich vorliegt und in der nächsten Beratung über die restlichen Verfügungsmittel 2018 eingebracht wird.
Beschluss
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die Vergabe der Verfügungsmittel in Höhe von 15.900,00 € erfolgt bei PSP-Element 1-010102-400-9 ‚Bezirksvertretung‘ in Verbindung mit Kostenart 54910000 ‚Verfügungsmittel‘.
Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim beschließt die Vergabe der Verfügungsmittel 2018 entsprechend dem Verschlag der kleinen Kommission.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Am 25. Juni 2018 fand hierzu eine interfraktionelle Abstimmung statt.
Darauf basierend erfolgt der nachfolgende Vorschlag zur Verteilung der Verfügungsmittel 2018:
Verfügungsmittel 2018* | ||
In einem ersten Schritt wurde die Gesamtzahl der Jugendlichen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres ermittelt. Zur Ermittlung des Förderbetrages für die Jugendarbeit in den Vereinen wurde wie folgt verfahren: | ||
Verfügungsmittel | 15.900,00 € | |
A) | Kultur-, Geschichtsvereine und Initiativen - Projektförderung -- vorgemerkter Betrag | ./. 1.150,00 € |
B) | Musik-, Karnevalsvereine bzw. Chorgemeinschaften Sockelbeträge und Orchesterzuschüsse – vorgemerkter Betrag | ./. 1.150,00 € |
C) | Vereine, Verbände der Jugend- u. Seniorenarbeit, Wohlfahrtspflege, – vorgemerkter Betrag | ./. 2.070,00 € |
zu verteilender Betrag | 11.530,00 € | |
Anzahl der Jugendlichen: 364, vorgeschlagener Betrag = Hinweis: Anzahl Jugendliche im Vorjahr 407; Auszahlung: 15 €/Jugendlichen | 15 €/Jugendlichen | |
Es liegen folgende Anträge auf einen einmaligen Zuschuss vor: | ||
Zuschuss zur Durchführung des Erntedankfestes 2018 in Höhe Antrag des Trommler- u. Pfeiferkorps Edelweiß Walheim e.V. v. 31.01.2018 | 560,00 € | |
2. | Anschaffung von Transportkoffern Antrag des Dreifaltigkeits-Kirchenchores Nütheim-Schleckheim v. 09.02.2018 | 102,52 € |
3. | Zuschuss zur Durchführung des Jubiläumskonzertes 2018 Antrag des Kirchenchores St. Rochus Oberforstbach vom 13.06.2018 | |
Nach Auswertung der Anträge/Rechenschaftsberichte der Vereine ergibt sich folgende Klassifizierung:
J=Förderung von Einrichtungen und Angebote gem. § 11 SGB VIII
S=Förderung von Einrichtungen und Angebote für Senioren
G=Förderung von generationsübergreifenden Angeboten
K=Förderung der Arbeit von Kultur- und Geschichtsvereinen und Initiativen
U=unbestimmt
A) | Kultur-, Geschichtsvereine, Initiativen und Projektförderung | Kate-gorie | Vorlage 1. Verwendungsnachweis 2. Einnahme-, Ausgaberechnung | 2017 € | 2018 € |
1. | Heimat- und Eifelverein Kornelimünster | K | Zu 2. liegt vor | 300,00 | |
2. | Geschichtsverein Hahn/Friesenrath | K | Zu 1. liegt vor - in 2017 nur Projektförderung Zu 2. wurde nicht vorgelegt | 1.329,05 | -/- |
3. | KIK Kulturinitiative Kornelimünster pauschal | K | Zu 1. liegt vor | 300,00 | 300,00 |
4. | Förderverein Jakob-Büchel-Haus pauschal | K | Zu 1. liegt vor | 500,00 | 500,00 |
5. | Arbeitskreis Walheimer Geschichte und Kultur pauschal | G | Zu 1. + 2. Nicht erforderlich. Es liegt ein Rechenschaftsbericht vor. | 50,00 | 50,00 |
Summe | 2.179,05 | 1.150,00 | |||
B) | Musik-, Karnevalsvereine bzw. Chorgemeinschaften | Kategorie | 2017 € | 2018 € | |
1. | Musik und Schule in Kornelimünster | J | 2.500,00 | 2.500,00 | |
2. | Musikverein Hahn | J | 655,00 | 730,00 | |
3. | Walheimer Big Band | G | 400,00 | 325,00 | |
4. | Big Band Nütheim-Schleckheim | G | 50,00 | 50,00 | |
5. | Tanzgruppe Friesenrath | J | 380,00 | 320,00 | |
6. | KG “Orjenal Mönster Jonge“ + Stromversorgung Marktsitzung 2017 | G | 215,00 362,95 | 577,95 | 260,00 |
7. | KG Grün-Weiß Lichtenbusch | G | 665,00 | 770,00 | |
8. | Erste Walheimer KG | G | 260,00 | 245,00 | |
9. | Trommler- und Pfeiferkorps Lichtenbusch | G | 50,00 | 50,00 | |
10. | Musikverein Oberforstbach | G | 155,00 | 140,00 | |
11. | Trommler- und Pfeiferkorps Walheim Hinweis: Mitveranstalter Erntedankzug | G | 50,00 | 50,00 | |
12. | Trommler- u. Pfeiferkorps Kornelimünster | U | 80,00 | 80,00 | |
14. | Ev. Kirchenchor Kornelimünster/Zweifall | U | 50,00 | 50,00 | |
15. | Kirchen- und Jugendchöre Walheim | U | 50,00 | 50,00 | |
16. | Kirchenchor „Cantabilé“ Walheim | U | 50,00 | 50,00 | |
17. | Kirchenchor Schmithof/Sief und Kapellenchor Friesenrath | U | 50,00 | 50,00 | |
18. | Kirchenchor Oberforstbach + 125-jähriges Jubiläum 2018 | U | 50,00 | 50,00 125,00 | |
19. | Kirchenchor Hahn | U | 50,00 | 50,00 | |
20. | Kirchenchor Nütheim-Schleckheim | U | 50,00 | 50,00 | |
21. | Kirchenchor Kornelimünster | U | 50,00 | 50,00 | |
Summe | 6.222,95 | 6.045,00 | |||
C) | Vereine, Verbände der Jugendarbeit, Wohlfahrtspflege und Seniorenarbeit | Kategorie | 2017 € | 2018 € | |
1. | Arbeiterwohlfahrt Ortsverband Walheim e.V. | G | 270,00 | 270,00 | |
2. | Offener Kinder- und Jugendtreff “Space“ Walheim e. V. | J | 600,00 | 600,00 | |
3. | Freizeit- und Erholungsverein Walheim e. V. + einmaliger Zuschuss in 2017 | J | 300,00 2.457,20 | 2.757,20 | 300,00 |
4. | Jugendtreff Kornelimünster - IndaHouse Träger: INDELLA Nachbarschaftsnetzwerk e. V. | J | 300,00 | 300,00 | |
5. | INDELLA Nachbarschaftsnetzwerk e. V. | G | 500,00 | 500,00 | |
6 | Seniorenkreis Friesenrath betreut durch die St. Hubertus Schützenbruderschaft Friesenrath e.V. | S | 100,00 | 100,00 | |
Summe | 4.527,20 | 2.070,00 | |||
D) | Schützenvereine | Kategorie | 2017 € | 2018 € |
1. | Kornelimünster | G | 150,00 | 120,00 |
2. | Lichtenbusch | G | 45,00 | 30,00 |
3. | Oberforstbach + 175-jähriges Jubiläum in 2017 | G | 75,00 175,00 | 75,00 |
4. | Schmithof + 125-jähriges Jubiläum in 2017 | G | 210,00 125,00 | 210,00 |
5. | Sief | G | 120,00 | 75,00 |
7. | Hahn | G | 120,00 | 120,00 |
8. | Friesenrath | G | 30,00 | 30,00 |
9. | Nütheim/Schleckheim | G | 210,00 | 165,00 |
Summe | 1.260,00 | 825,00 | ||
Somit ergibt sich folgende Aufteilung der
Verfügungsmittel | 2017 ausgezahlter Betrag € | 2018 vorgemerkter Betrag € | |
A) | Kultur-, Geschichtsvereine und Initiativen projektbezogene Förderung | 2.179,05 | 1.150,00 |
B) | Musik-, Karnevalsvereine bzw. Chorgemeinschaften - einschl. Sockelbeträge und Orchesterzuschüsse | 6.222,95 | 6045,00 |
C) | Vereine und Verbände der Jugendarbeit und Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit einmalig: 2.457,20 € Freizeit- u. Erholungsverein Walheim e. V. 2017 | 4.527,20 | 2.070,00 |
D) | Schützenvereine einmalig: 175 € St. Rochus Schützen Oberforstbach 2017 125 € St. Sebastianus Schützen Schmithof 2017 | 1.260,00 | 825,00 |
E) | Zuschüsse (einmalig) Projekt City-Service-Grünpflege Sozialwerk Aachener Christen e.V.– 2017 Zuschüsse (einmalig) in 2018 Durchführung des Erntedankfestes 2017 Antrag des Trommler- u. Pfeiferkorps Edelweiß Walheim e.V. vom 31.01.2018 Anschaffung von Transportkoffern Antrag des Dreifaltigkeits-Kirchenchores Nütheim-Schleckheim vom 09.02.2018 Zuschuss zur Durchführung des Jubiläumskonzertes 2018 Antrag des Kirchenchores St. Rochus Oberforstbach vom 13.06.2018 | 1.710,80 | 560,00 102,52 350,00 |
insgesamt | 15.900,00 | 11.102,52 | |
Restbetrag | 4.797,48 | ||
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
| ||||||||||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | ||||||||
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||||||||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||||||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2018 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ansatz 2019 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2019 ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | ||||||||
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Personal-/ Sachaufwand | 15.900 | 15.900 | 47.700 | 47.700 | 0 | 0 | ||||||||
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||||||||||
Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben | |||||||||||||
Weitere Dokumente (3)
Für einige Anlagen sind keine direkten Download-Links verfügbar (Einschränkung des Ratsinformationssystems). Der Link öffnet die Seite im Ratsinformationssystem – die Anlage ist dort in der Liste zu finden.
Technische Details
ID: 88274
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=88274
Hauptdokument
Sammeldokument öffentlich
2018-06-15 BA 4_0135_WP17 Verfuegungsmittel 201 SAO.pdf
20.11.2024
158.7 KB
Betroffene Straßen
Karte wird geladen…
Metadaten
- TOP
- Ö 8
- Sitzung
- öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim
- Gremium
- Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim
- Datum
- Mi., 04.07.2018
- Uhrzeit
- 17:00
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Entscheidungsvorlage
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Entscheidungsvorlage
- Federführend
- B 4 - Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim
- Geändert
- 19.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 18. Februar 2026 um 23:05