Vergabe der bezirklichen Mittel 2019
BA 5/0093/WP17 · Entscheidungsvorlage
Beratung
Für die SPD-Fraktion beantragt Frau Pütmann, den Beschluss über den Zuschuss zur Wiederherstellung des sog. Zweiweiherweges zurückzustellen, da es hierzu noch aus Sicht ihrer Fraktion Beratungsbedarf gebe.
Beschluss
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg beschließt die Vergabe der bezirklichen Mittel 2019 entsprechend der Empfehlung der interfraktionellen Runde.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Im Haushaltsplan 2019 sind für den Stadtbezirk Laurensberg Verfügungsmittel in Höhe von 15.900 €
(PSP-Element 1-010102-500-1) und Mittel in Höhe von 70.000 € für Zuschüsse und Aufwendungen an übrige Bereiche (PSP-Element 1-011905-500-9, Sachkonto 53180000) vorgesehen.
Über die Vergabe der Mittel entscheidet die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nach vorheriger interfraktioneller Beratung.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen PSP-Element 1-010102-500-1 Bezirksvertretungen Kostenart 54910000 Verfügungsmittel
| ||||||||||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | Ansatz 2020 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2020 ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | ||||||||
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||||||||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||||||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | Ansatz 2020 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2020 ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | ||||||||
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Personal-/ Sachaufwand | 15.900 | 15.900 | *47.700 | *47.700 | 0 | 0 | ||||||||
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 15.900 | 15.900 | *47.700 | *47.700 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | -15.900 | 0 | ||||||||||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||||||||||
*15.900 p. A.
Finanzielle Auswirkungen PSP-Element 1-011905-500-9 Kostenart 53180000Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
| ||||||||||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | Ansatz 2020 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2020 ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | ||||||||
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||||||||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||||||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | Ansatz 2020 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2020 ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | ||||||||
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Personal-/ Sachaufwand | 70.000 | 70.000 | *210.000 | *210.000 | 0 | 0 | ||||||||
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 70.000 | 70.000 | *210.000 | *210.000 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | -70.000 | 0 | ||||||||||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||||||||||
*70.000 p. A.
Abstimmungsergebnis
Technische Details
ID: 92497
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=92497
Hauptdokument
Sammeldokument öffentlich
2019-03-12 BA 5_0093_WP17 Vergabe der bezirkli SAO.pdf
20.11.2024
96.5 KB
Metadaten
- TOP
- Ö 9
- Sitzung
- öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg
- Gremium
- Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg
- Datum
- Di., 07.05.2019
- Uhrzeit
- 17:30
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Entscheidungsvorlage
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Entscheidungsvorlage
- Federführend
- B 5 - Bezirksamt Aachen-Laurensberg
- Geändert
- 18.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 18. Februar 2026 um 10:36