Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses der Europawahl am 26.05.2019 für die Stadt Aachen
FB 01/0562/WP17 · Entscheidungsvorlage
Beratung
DerVorsitzendewies dieBeisitzer/innenunddie Schriftführerin auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten hin.
Er stellate fest, dass Ort, Zeit und Tagesordnung der Sitzung nach § 5 Absatz 3 in Verbindung mit § 79 Absatz 2 der Europawahlordnung öffentlich bekannt gemacht worden sind.
DemStadtwahlausschusslagendieinsgesamt 195WahlniederschriftenderWahlvorständefürinsgesamt
195 Wahlbezirke (davon:
161 Wahlvorstände für 161 allgemeine Wahlbezirke,
0 Wahlvorstände für 0 Sonderwahlbezirke,
34 Wahlvorstände zur Feststellung des Briefwahlergebnisses in der kreisfreien Stadt) und die Zusammenstellung der Ergebnisse nach Wahlbezirken zur Einsichtnahme vor.
DerStadtwahlausschussermittelte,dassdieBeschlüssederWahlvorständezukeinen Beanstandungen oder Bedenken Anlass gaben.
Enstprechend traf der Stadtwahlausschuss traf dazu keine Entscheidungen und nahm keine
rechnerische Berichtigungen in den Wahlniederschriften der Wahlvorstände und der Briefwahlvorstände vor.
DieAufrechnungderErgebnissesämtlicherWahlbezirkeeinschließlichdesErgebnissesderBriefwahl ergab folgende Gesamtergebnisse für die kreisfreie Stadt:
Kennbuchstabe3) | ||
A | Wahlberechtigte | 177.548 |
B | Wähler | 117.448 |
C | Ungültige Stimmen | 603 |
D | Gültige Stimmen | 116.845 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Wahlvorschläge der | ||
Name der Partei und ihre Kurzbezeichnung/ Name und Kennwort der sonstigen politischen Vereinigung | Stimmen | |
D 1 | 1. Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 25.760 |
D 2 | 2. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 17.904 |
D 3 | 3. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 37.571 |
D 4 | 4. Alternative für Deutschland (AfD) | 5.808 |
D 5 | 5. DIE LINKE (DIE LINKE) | 6.300 |
D 6 | 6. Freie Demokratische Partei (FDP) | 7.099 |
D 7 | 7. Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 1.326 |
D 8 | 8. PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 1.271 |
D 9 | 9. Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 79 |
D 10 | 10. Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 4.657 |
D 11 | 11. Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE) | 309 |
D 12 | 12. FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 455 |
D 13 | 13. Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen (Volksabstimmung) | 82 |
D 14 | 14. Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 1.330 |
D 15 | 15. Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 45 |
D 16 | 16. Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 50 |
D 17 | 17. Bayernpartei (BP) | 42 |
D 18 | 18. Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP) | 12 |
D 19 | 19. Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL (TIERSCHUTZ hier!) | 172 |
D 20 | 20. Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Tier- schutzallianz) | 84 |
D 21 | 21. Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C) | 88 |
D 22 | 22. Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit (BIG) | 347 |
D 23 | 23. Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei (BGE) | 81 |
D 24 | 24. Demokratie DIREKT! (DIE DIREKTE!) | 54 |
D 25 | 25. Demokratie in Europa - DiEM25 | 864 |
D 26 | 26. DER DRITTE WEG (III. Weg) | 5 |
D 27 | 27. Die Grauen – Für alle Generationen (Die Grauen) | 121 |
D 28 | 28. DIE RECHTE – Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz (DIE RECHTE) | 36 |
D 29 | 29. Die Violetten (DIE VIOLETTEN) | 78 |
D 30 | 30. Europäische Partei LIEBE (LIEBE) | 45 |
D 31 | 31. Feministische Partei DIE FRAUEN (DIE FRAUEN) | 107 |
D 32 | 32. Graue Panther (Graue Panther) | 132 |
D 33 | 33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 113 |
D 34 | 34. Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller (MENSCHLICHE WELT) | 80 |
D 35 | 35. Neue Liberale – Die Sozialliberalen (NL) | 93 |
D 36 | 36. Ökologische Linke (ÖkoLinX) | 122 |
D 37 | 37. Partei der Humanisten (Die Humanisten) | 512 |
D 38 | 38. PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND (PARTEI FÜR DIE TIERE) | 126 |
D 39 | 39. Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung) | 85 |
D 40 | 40. Volt Deutschland (Volt) | 3.400 |
NachderFeststellungdesGesamtergebnisseswurde die Zusammenstellung nach dem Muster der Anlage 26 nach Wahlbezirken vom dem Wahlleiter, von den Beisitzerinnen und Beisitzern sowie von der Schriftführerin unterschrieben.
Der Stadtwahlleiter gab das Wahlergebnis in der kreisfreien Stadt mündlich bekannt.
Die Sitzung war öffentlich.
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Stadtwahlausschuss stellt das endgültige Wahlergebnis entsprechend der Anlage 26Europawahlordnung fest.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Am 26.05.20197 findet die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland statt. Gemäß § 18Abs. 2 des Europawahlgesetzes (EuWG) in Verbindung mit § 69Abs. 2 Satz 2 der Europawahlordnung (EuWO) stellt der Stadtwahlausschuss
- die Zahl der Wahlberechtigten,
- die Zahl der Wähler,
- die Zahlen der gültigen und ungültigen Stimmen,
- die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen
fest.
Gemäß § 69 Abs. 2 Satz 3 EuWO ist der Stadtwahlausschuss berechtigt, Feststellungen des Wahlvorstandes zu berichtigen und dabei auch über die Gültigkeit abgegebener Stimmen abweichend zu beschließen. Ungeklärte Bedenken vermerkt er in der Niederschrift, § 69 Abs. 2 Satz 4 EuWO.
Im Anschluss an die Feststellung gibt der Stadtwahlausschuss das Wahlergebnis mit den in § 69 Abs. 2 Satz 2 EuWO bezeichneten Angaben mündlich bekannt.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
| ||||||||||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | ||||||||
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||||||||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||||||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | ||||||||
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||||||||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||||||||||
Abstimmungsergebnis
Weitere Dokumente (1)
Für einige Anlagen sind keine direkten Download-Links verfügbar (Einschränkung des Ratsinformationssystems). Der Link öffnet die Seite im Ratsinformationssystem – die Anlage ist dort in der Liste zu finden.
Technische Details
ID: 93035
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=93035
Hauptdokument
Sammeldokument öffentlich
2019-04-25 FB 01_0562_WP17 Feststellung des end SAO.pdf
9.11.2024
89.6 KB
Metadaten
- TOP
- Ö 3
- Sitzung
- öffentliche Sitzung des Wahlausschusses
- Gremium
- Wahlausschuss
- Datum
- Mo., 03.06.2019
- Uhrzeit
- 12:00
- Anlass
- Öffentliche Sitzung
- Vorlage
- Entscheidungsvorlage
- Status
- öffentlich
- Vorlageart
- Entscheidungsvorlage
- Federführend
- FB 01 - Fachbereich Verwaltungsleitung, Grundsatz und Dialog
- Geändert
- 18.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 18. Februar 2026 um 10:49
Beschlussdokument
Sammeldokument öffentlich
Öffnen