Bezirkliche Mittel 2013Vergabe der Restmittel
Inhalt
Beratungsfolge
Erläuterungen
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim beschließt, die in den Erläuterungen aufgeführte Maßnahme, bis zur Höhe des Restbetrages von 11.600,00 € aus den bezirklichen Mitteln (PSP-Element 1-0111904-400-4, Kostenart 53180000) zu bezuschussen.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Nach dem Vergabebeschluss der Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim steht noch folgender Restbetrag aus bezirklichen Mitteln in 2013 zu Verfügung:
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen | ||||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | ||
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2013 | Ansatz 2013 ff. | Fortgeschriebener Ansatz 2013 ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | ||
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Personal-/ Sachaufwand | 50.000 | 50.000 | 150.000 (50.000 p.a.) | 150.000 (50.000 p.a.) | 0 | 0 | ||
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||||
Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben | |||||||
Dokument
KI-Analyse
Kategorien
Schlagworte
Handlungstyp
SonstigesVerfahrensstand
Umsetzung beschlossenBezirk
Kornelimünster/WalheimModell: mistral-large-latest | Extrahiert: 2.3.2026
Automatisch generiert. Rechtsverbindlich ist ausschließlich die Originalvorlage.
Metadaten
- Status
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart
- Entscheidungsvorlage
- Federführend
- B 4 - Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim
- Geändert
- 23.2.2026