Bericht über die Aufnahmezahlen an den Aachener Schulen zum Schuljahr 2014/2015
Inhalt
Beratungsfolge
Erläuterungen
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Schulausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Die Aufnahmezahlen in die ersten Klassen der Aachener Grundschulen und die Klassen 5 der weiterführenden Schulen sollen demFachbereich Kinder, Jugend und Schule bis zum 05.09.2014 übermittelt werden.
Entsprechende Auflistungen werden dem Schulausschuss in der Sitzung vorgelegt.
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen Keine finanziellen Auswirkungen | ||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
Dokument
KI-Analyse
Kategorien
Schlagworte
Handlungstyp
KenntnisnahmeVerfahrensstand
Problem erkanntModell: mistral-large-latest | Extrahiert: 2.3.2026
Automatisch generiert. Rechtsverbindlich ist ausschließlich die Originalvorlage.
Metadaten
- Status
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart
- Kenntnisnahme
- Federführend
- FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
- Geändert
- 23.2.2026