Evaluation der Elterncafes in Familienzentren und KiTas
Inhalt
Beratungsfolge
Erläuterungen
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Kinder-und Jugendausschuss nimmt den aktuellen Sachstandsbericht der Fachverwaltung zur Kenntnis.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Der Bericht wird in der Sitzung mündlich vorgetragen.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
| ||||||||||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | ||||||||
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||||||||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||||||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | ||||||||
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||||||||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||||||||||
Dokument
KI-Analyse
Projekt
Elterncafés in Familienzentren und KiTas
Auch: Elterncafés
Kategorien
Schlagworte
Betroffene Gruppen
Handlungstyp
KenntnisnahmeVerfahrensstand
Problem erkanntModell: mistral-large-latest | Extrahiert: 28.2.2026
Automatisch generiert. Rechtsverbindlich ist ausschließlich die Originalvorlage.
Metadaten
- Status
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart
- Kenntnisnahme
- Federführend
- FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
- Geändert
- 18.2.2026