Verfügungsmittel 2019Vergabe der Restmittel
Inhalt
Beratungsfolge
Erläuterungen
Die Bezirksvertretung Kornelimünster/Walheim vergibt Restmittel für lokale Vereine und Projekte.
Automatisch generiert. Rechtsverbindlich ist ausschließlich die Originalvorlage.
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim beschließt die Vergabe der restlichen Verfügungsmittel 2019.
Die Vergabe der restlichen Verfügungsmittel erfolgt bei PSP-Element 1-010102-400-9 ‘Bezirksvertretung‘ in Verbindung mit Kostenart 54910000 ‘Vergügungsmittel‘.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Im Haushaltsplan 2019 sind für den Stadtbezirk Kornelimünster/Walheim Verfügungsmittel in Höhe von 15.900,00 € (PSP-Element 1-010102-400-9) vorgesehen.
Unter Berücksichtigung des Vergabebeschlusses der Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim vom 05.06.2019 stehen noch Mittel in Höhe von 5.093,00 € zur Verfügung.
Somit ergibt sich folgende Aufteilung:
Verfügungsmittel | 2019 ausgezahlter Betrag | 2019 Vorgemerkter Betrag | |
A) | Kultur-, Geschichtsvereine und Initiativen projektbezogene Förderung | 1.150,00 | |
B) | Musik-, Karnevalsvereine bzw. Chorgemeinschaften - einschl. Sockelbeträge und Orchesterzuschüsse Pauschaler Zuschuss Kirchenchor „Kantorei“ Kornelimünster Verwendungsnachweis wurde vorgelegt | 6.460,00 | 50,00 |
C) | Vereine und Verbände der Jugendarbeit und Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit | 2.070,00 | |
D) | Schützenvereine | 735,00 | |
E) | Zuschüsse (einmalig) 2019 Zuschuss zur Anschaffung einer transportablen Musikanlage Antrag der KG Kornelimünster 1971 e.V. Orjenal Mönster Jonge | 392,00 | |
F) | Folgende Anträge liegen derzeit vor: Zuschuss zur Ausrichtung des Erntedankfestes 2019 Trommler- und Pfeiferkorps Edelweiß Walheim e.V. vom 08.07.2019 Unterstützung des Jumelage Komitee Aachen-Walheim-Montebourg e.V. | ||
insgesamt | 10.807,00 | ||
Restbetrag | 5.093,00 | ||
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
| ||||||||||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | ||||||||
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||||||||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||||||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | Ansatz 2020 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2020 ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | ||||||||
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Personal-/ Sachaufwand | 15.900 | 5.093 | 47.700 | 47.700 | 0 | 0 | ||||||||
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||||||||||
Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben | |||||||||||||
Dokument
Weitere Dokumente (1)
Für einige Anlagen sind keine direkten Download-Links verfügbar (Einschränkung des Ratsinformationssystems). Der Link öffnet die Seite im Ratsinformationssystem – die Anlage ist dort in der Liste zu finden.
KI-Analyse
Worum geht es?
Die Bezirksvertretung Kornelimünster/Walheim vergibt Restmittel für lokale Vereine und Projekte.
Projekt
Verfügungsmittel Kornelimünster/Walheim
Kategorien
Schlagworte
Betroffene Gruppen
Handlungstyp
FörderungVerfahrensstand
Umsetzung beschlossenBezirk
Kornelimünster/WalheimModell: mistral-large-latest | Extrahiert: 28.2.2026
Automatisch generiert. Rechtsverbindlich ist ausschließlich die Originalvorlage.
Metadaten
- Status
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart
- Entscheidungsvorlage
- Federführend
- B 4 - Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim
- Geändert
- 18.2.2026