Ausweisung von außerordentlichen Verkaufsständen für Schausteller;hier: Antrag der Fraktionen CDU und SPD in der Bezirksvertretung Aachen-Mitte vom 29.04.2020
Inhalt
Beratungsfolge
Erläuterungen
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Erläuterungen
Erläuterungen:
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
JA | NEIN | ||
x |
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | |||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff. | Folgekosten (alt) | Folgekosten (neu) | |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | |||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||
Dokument
Weitere Dokumente (1)
Für einige Anlagen sind keine direkten Download-Links verfügbar (Einschränkung des Ratsinformationssystems). Der Link öffnet die Seite im Ratsinformationssystem – die Anlage ist dort in der Liste zu finden.
KI-Analyse
Projekt
Verkaufsstände für Schausteller
Kategorien
Schlagworte
Betroffene Gruppen
Handlungstyp
RegulierungVerfahrensstand
Problem erkanntBezirk
MitteModell: mistral-large-latest | Extrahiert: 23.2.2026
Automatisch generiert. Rechtsverbindlich ist ausschließlich die Originalvorlage.
Metadaten
- Status
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart
- Kenntnisnahme
- Federführend
- B 0 - Bezirksvertretung Aachen-Mitte/Geschäftsstelle
- Geändert
- 17.2.2026