Besetzung von Ausschüssen, hier: Schulausschuss
Inhalt
Beratungsfolge
Erläuterungen
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt wählt Herrn Ingo Söller als stellvertretenden sachkundigen Einwohner für die Stadtschulpflegschaft in den Schulausschuss.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Die Stadtschulpflegschaft Aachen hat am 03.05.2012 einen neuen Sprecherkreis gewählt.
Als neuen stellvertretenden sachkundigen Einwohner im Schulausschuss schlägt die Stadtschulpflegschaft Herrn Ingo Söller, wohnhaft Karlstraße 9, 52080 Aachen, vor.
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen keine finanziellen Auswirkungen | ||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||
Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden | |||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||
Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden | |||||
Betroffene Straßen
Straßen, die im Text dieser Vorlage erwähnt werden.
1 Straße
Karte wird geladen…
Dokument
KI-Analyse
Kategorien
Schlagworte
Handlungstyp
SonstigesVerfahrensstand
Problem erkanntModell: mistral-large-latest | Extrahiert: 2.3.2026
Automatisch generiert. Rechtsverbindlich ist ausschließlich die Originalvorlage.
Metadaten
- Status
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart
- Entscheidungsvorlage
- Federführend
- Schule
- Geändert
- 23.2.2026