Tim Wende
im Ratsinformationssystem anzeigenMitgliedschaften
| Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | seit | bis | Stimmrecht |
|---|---|---|---|---|---|
| Rat | |||||
| Rat der Stadt Aachen | Ratsmitglied | – | 1. Nov. 2025 | – | ✓ |
| Ausschuss | |||||
| Ausschuss für Soziales und Demographie | Ausschussvorsitzender | – | 20. Nov. 2025 | – | ✓ |
| Sportausschuss | Ausschussmitglied | – | 20. Nov. 2025 | – | ✓ |
| Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft, Wissenschaft und Regionalentwicklung | Ausschussmitglied | – | 20. Nov. 2025 | – | ✓ |
| Betriebsausschuss Kultur, Theater und VHS | Ausschussmitglied-Vertreter | – | 20. Nov. 2025 | – | – |
Technische Details
ID: 1000039
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/persons?id=1000039