Mitglieder
144 Mitglieder
| Name | Rolle | Stimmrecht | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Achim Ferrari | Ratsmitglied | Ja | 21. Okt. 2009 – 31. Okt. 2025 |
| Adelheid Pulinna | Ratsmitglied | Ja | 1. Feb. 2019 – 31. Okt. 2020 |
| Aida Beslagic-Lohe | Ratsmitglied | Ja | 21. Okt. 2009 – 31. Okt. 2020 |
| Alexander Gilson | Ratsmitglied | Ja | 27. Okt. 2010 – 31. Okt. 2020 |
| Alexander Gilson | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Alexandra Radermacher | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Andrea Derichs | Ratsmitglied | Ja | 1. Jan. 2020 – 31. Okt. 2025 |
| Annika Fohn | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2020 – heute |
| Astrid Vogelheim | Ratsmitglied | Ja | 12. Jan. 2022 – 15. Dez. 2022 |
| Bernd Krott | Ratsmitglied | Ja | 1. Okt. 2009 – 31. Okt. 2020 |
| Bernhard Konrad | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Birdal Dolan | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2020 – 31. Okt. 2025 |
| Boris Linden | Ratsmitglied | Ja | 21. Okt. 2009 – heute |
| Carolin Heintz | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Carsten Schaadt | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2020 – heute |
| Christian Krenkel | Ratsmitglied | Ja | 21. Okt. 2009 – 31. Okt. 2020 |
| Christoph Allemand | Ratsmitglied | Ja | 29. Okt. 2018 – heute |
| Claudia Plum | Ratsmitglied | Ja | 1. Juni 2014 – 31. Okt. 2020 |
| Claus Haase | Ratsmitglied | Ja | 4. Mai 1975 – 31. Mai 2014 |
| Constantin Halim | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Daniel Hecker | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2020 – heute |
| Daniela Parting | Ratsmitglied | Ja | 1. Juni 2014 – heute |
| David Hasse | Ratsmitglied | Ja | 1. Jan. 2004 – 12. Okt. 2004 |
| David Hasse | Ratsmitglied | Ja | 13. Okt. 2004 – 31. Mai 2014 |
| David Küppers | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Dirk Szagunn | Ratsmitglied | Ja | 13. Dez. 2022 – heute |
| Dirk Zirbes | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Doris Kurschilgen | Ratsmitglied | Ja | 15. Dez. 2022 – heute |
| Dr. Andreas Nositschka | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Dr. Anja Fitter | Ratsmitglied | Ja | 5. März 2025 – 31. Okt. 2025 |
| Dr. Christiane Michulitz | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Dr. Heike Wolf | Ratsmitglied | Ja | 13. Okt. 2004 – heute |
| Dr. Julia Oidtmann | Ratsmitglied | Ja | 1. Jan. 2023 – heute |
| Dr. Margrethe Schmeer | Ratsmitglied | Ja | 27. Juni 2001 – heute |
| Dr. Michael Ritzau | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Dr. Nicole Giesen | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Dr. Ralf Gerhard Otten | Ratsmitglied | Ja | 21. Okt. 2009 – 31. Mai 2014 |
| Dr. Ralf Gerhard Otten | Bürgermeister | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Dr. Sebastian Breuer | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2020 – heute |
| Dr. Susanne Küthe | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2020 – 14. Dez. 2021 |
| Dr. Uwe Boester | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Elias Kaiser | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Elke Eschweiler | Ratsmitglied | Ja | 21. Okt. 2009 – heute |
| Ellen Begolli | Ratsmitglied | Ja | 21. Okt. 2009 – heute |
| Ernst-Rudolf Kühn | Ratsmitglied | Ja | 16. Okt. 1994 – 31. Okt. 2020 |
| Fabia Kehren | Ratsmitglied | Ja | 1. Juni 2014 – 31. Okt. 2020 |
| Franca Braun | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2020 – heute |
| Fynn Hangarter | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Gaby Breuer | Ratsmitglied | Ja | 16. Okt. 1994 – 31. Okt. 2025 |
| George Boulos | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Gretel Opitz | Ratsmitglied | Ja | 21. Okt. 2009 – 31. Mai 2014 |
| Hans Herff | Ratsmitglied | Ja | 4. Mai 1975 – 20. Okt. 2009 |
| Hans Leo Deumens | Ratsmitglied | Ja | 1. Juni 2014 – 31. Okt. 2020 |
| Hans Leo Deumens | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2020 – 31. Okt. 2025 |
| Hans Peter Kehr | Ratsmitglied | Ja | 1. Feb. 2024 – heute |
| Harald Baal | Ratsmitglied | Ja | 25. Mai 1999 – heute |
| Harro Mies | Ratsmitglied | Ja | 1. Juni 2014 – 31. Okt. 2020 |
| Herbert Henn | Ratsmitglied | Ja | 1. Jan. 2004 – 30. Sept. 2004 |
| Hermann Josef Pilgram | Ratsmitglied | Ja | 1. Jan. 2004 – heute |
| Hilde Scheidt | Bürgermeisterin | Ja | 1. Okt. 1999 – 31. Okt. 2025 |
| Hildegard Pitz | Ratsmitglied | Ja | 2. Juni 2014 – heute |
| Holger Brantin | Bürgermeister | Ja | 1. Juni 2014 – 19. Dez. 2023 |
| Holger Kiemes | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2020 – heute |
| Iris Lürken | Ratsmitglied | Ja | 13. Okt. 2004 – heute |
| Jakob von Thenen | Ratsmitglied | Ja | 1. Juni 2014 – heute |
| Jan Lutz Frieders | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Jannik Thiel | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Johanna Voßkötter | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Johannes Hucke | Ratsmitglied | Ja | 1. Dez. 2021 – 31. Okt. 2025 |
| Jonas Paul | Ratsmitglied | Ja | 21. Okt. 2009 – 31. Okt. 2020 |
| Jöran Stettner | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2020 – heute |
| Jörg Bogoczek | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2020 – 31. Okt. 2025 |
| Jörg Hans Lindemann | Ratsmitglied | Ja | 1. Juni 2014 – 31. Okt. 2020 |
| Josef Hubert Bruynswyck | Ratsmitglied | Ja | 1. Okt. 1999 – 31. Okt. 2020 |
| Julia Brinner | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2020 – heute |
| Julius Wiedau | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Jürgen Schmitz | Ratsmitglied | Ja | 13. Okt. 2004 – 31. Okt. 2020 |
| Kaj Neumann | Ratsmitglied | Ja | 1. Sept. 2016 – 31. Okt. 2025 |
| Karin Schmitt-Promny | Ratsmitglied | Ja | 17. Okt. 2007 – 31. Mai 2014 |
| Karin Schmitt-Promny | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2020 – heute |
| Karl Schultheis | Ratsmitglied | Ja | 1. Okt. 1989 – 31. Okt. 2020 |
| Kirill Karasev | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Klaus-Dieter Jacoby | Ratsmitglied | Ja | 21. Okt. 2009 – heute |
| Lars Lübben | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2017 – 31. Okt. 2020 |
| Lars Lübben | Ratsmitglied | Ja | 15. Dez. 2021 – 31. Okt. 2025 |
| Lea Heuser | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Lisa Lang | Ratsmitglied | Ja | 1. Juni 2014 – 31. Okt. 2020 |
| Lisa Weskamp | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2020 – 30. Nov. 2021 |
| Manfred Bausch | Ratsmitglied | Ja | 21. Okt. 2009 – 31. Okt. 2020 |
| Manfred Kuckelkorn | Ratsmitglied | Ja | 1. Jan. 2004 – 30. Sept. 2004 |
| Manfred Kuckelkorn | Ratsmitglied | Ja | 13. Aug. 2008 – 31. Okt. 2020 |
| Marc Beus | Ratsmitglied | Ja | 16. Aug. 2021 – 31. Okt. 2025 |
| Marc Teuku | Ratsmitglied | Ja | 1. Juni 2014 – 31. Okt. 2020 |
| Markus Schmidt-Ott | Ratsmitglied | Ja | 1. Juni 2014 – 31. Okt. 2020 |
| Martina Hörmann | Ratsmitglied | Ja | 13. Okt. 2004 – 31. Aug. 2016 |
| Mathias Dopatka | Ratsmitglied | Ja | 21. Okt. 2009 – 15. Sept. 2012 |
| Mathias Dopatka | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2020 – heute |
| Melanie Astrid Seufert | Ratsmitglied | Ja | 1. Sept. 2016 – 31. Okt. 2020 |
| Michael Bredohl | Ratsmitglied | Ja | 1. Jan. 2017 – 1. Feb. 2019 |
| Michael Servos | Ratsmitglied | Ja | 21. Okt. 2009 – 31. Okt. 2025 |
| Michael Tobollik | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Monika Annette Wenzel | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2020 – heute |
| Nathalie Koentges | Ratsmitglied | Ja | 1. Sept. 2016 – heute |
| Noah Wagner | Ratsmitglied | Ja | 1. Okt. 2024 – 31. Okt. 2025 |
| Norbert Finkeldei | Ratsmitglied | Ja | 16. Okt. 1994 – 20. Okt. 2009 |
| Norbert Plum | Ratsmitglied | Ja | 6. März 2002 – heute |
| Patrick Deloie | Ratsmitglied | Ja | 16. Okt. 2015 – 31. Okt. 2020 |
| Peter Blum | Ratsmitglied | Ja | 21. Okt. 2009 – 31. Okt. 2025 |
| Peter Roggendorf | Ratsmitglied | Ja | 1. Jan. 2004 – 30. Sept. 2004 |
| Peter Tillmanns | Ratsmitglied | Ja | 21. Okt. 2009 – heute |
| Philip Graaff-Cierniak | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Pola Heider | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2020 – 15. Dez. 2022 |
| Ralf Demmer | Ratsmitglied | Ja | 21. Okt. 2009 – 31. Okt. 2020 |
| Relindis Becker | Ratsmitglied | Ja | 27. Sept. 2023 – 31. Okt. 2025 |
| Renate Wallraff | Ratsmitglied | Ja | 29. Sept. 2022 – heute |
| Rolf Kitt | Ratsmitglied | Ja | 13. Okt. 2004 – 31. Okt. 2020 |
| Rolf Schäfer | Ratsmitglied | Ja | 1. Jan. 2004 – 30. Sept. 2004 |
| Rolf Schäfer | Ratsmitglied | Ja | 24. Okt. 2012 – 31. Mai 2014 |
| Rolf Schäfer | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2020 – 31. Dez. 2022 |
| Ruth Crumbach-Trommler | Ratsmitglied | Ja | 21. Okt. 2009 – 31. Mai 2014 |
| Sabine Göddenhenrich-Schirk | Ratsmitglied | Ja | 21. Okt. 2009 – 31. Okt. 2017 |
| Sebastian Backhaus | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Sebastian Becker | Ratsmitglied | Ja | 29. Sept. 2022 – 31. Okt. 2025 |
| Sebastian Becker | Bürgermeister | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Sebastian Klick | Ratsmitglied | Ja | 13. Dez. 2022 – 26. Sept. 2023 |
| Sibylle Reuß | Ratsmitglied | Ja | 16. Okt. 1994 – 31. Okt. 2020 |
| Sigrid Moselage | Ratsmitglied | Ja | 13. Okt. 2004 – 31. Okt. 2025 |
| Silke Bergs | Ratsmitglied | Ja | 2. Nov. 2021 – heute |
| Simon Brunkartz | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Stefan Auler | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Sven Dohmen | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Thomas Buhr | Ratsmitglied | Ja | 10. Sept. 2019 – 31. Okt. 2020 |
| Tim Wende | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Tobias Benedikt Tillmann | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2020 – 31. Okt. 2025 |
| Tobias Molitor | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2020 – 31. Okt. 2025 |
| Ulla Griepentrog | Ratsmitglied | Ja | 21. Okt. 2009 – 31. Okt. 2025 |
| Ulla Griepentrog | Bürgermeisterin | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Ursula Epstein | Ratsmitglied | Ja | 1. Juni 2014 – 15. Aug. 2021 |
| Uschi Brammertz | Ratsmitglied | Ja | 1. Juni 2014 – 31. Okt. 2020 |
| Uschi Brammertz | Ratsmitglied | Ja | 1. Nov. 2025 – heute |
| Wilfried Fischer | Ratsmitglied | Ja | 1. Juni 2014 – heute |
| Wilhelm Helg | Ratsmitglied | Ja | 13. Okt. 2004 – 31. Okt. 2025 |
| Wolfgang Königs | Ratsmitglied | Ja | 3. Feb. 1997 – 20. Okt. 2009 |
| Ye-One Rhie | Ratsmitglied | Ja | 1. Juni 2014 – 28. Sept. 2022 |
Technische Details
ID: 1
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/organizations?id=1