Alexandra Radermacher
im Ratsinformationssystem anzeigenMitgliedschaften
| Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | seit | bis | Stimmrecht |
|---|---|---|---|---|---|
| Rat | |||||
| Rat der Stadt Aachen | Ratsmitglied | Volt | 1. Nov. 2025 | – | ✓ |
| Bezirksvertretung | |||||
| Bezirksvertretung Aachen-Mitte | Bezirksvertreterin | Volt | 1. Nov. 2025 | – | ✓ |
| Ausschuss | |||||
| Rechnungsprüfungsausschuss | Ausschussmitglied | Volt | 20. Nov. 2025 | – | ✓ |
| Betriebsausschuss Kultur, Theater und VHS | Ausschussmitglied | Volt | 20. Nov. 2025 | – | ✓ |
| Mobilitätsausschuss | Ausschussmitglied-Vertreterin | Volt | 20. Nov. 2025 | – | – |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | Ausschussmitglied-Vertreterin | Volt | 20. Nov. 2025 | – | – |
| Haupt- und Finanzausschuss | Ausschussmitglied-Vertreterin | Volt | 20. Nov. 2025 | – | – |
| Betriebsausschuss Gebäudemanagement | Ausschussmitglied | Volt | 19. Nov. 2025 | – | ✓ |
| Bürgerforum | Ausschussmitglied | Volt | 19. Nov. 2025 | – | ✓ |
| Ratsgruppe | |||||
| Volt im Rat der Stadt Aachen | Mitglied | Volt | 1. Nov. 2025 | – | ✓ |
| Beteiligung | |||||
| Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH - Aufsichtsrat | Mitglied des Aufsichtsrats | Volt | 5. Dez. 2024 | – | ✓ |
Technische Details
ID: 1312
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/persons?id=1312