Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl der Bezirksvertretungen am 13.09.2020
Inhalt
Beratungsfolge
Erläuterungen
Die Wahlvorschläge für die Bezirksvertretungswahlen werden geprüft und zur Zulassung freigegeben.
Automatisch generiert. Rechtsverbindlich ist ausschließlich die Originalvorlage.
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Wahlausschuss beschließt die Zulassung folgender fristgerecht eingereichter Wahlvorschläge für die Bezirksvertretungen der Stadt Aachen am 13.09.2020:
CDU:
Für die Bezirksvertretung Aachen-Mitte: | 15 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Brand: | 14 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf: | 11 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Haaren: | 13 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen Kornelimünster/Walheim: | 13 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg: | 12 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Richterich: | 9 | Bewerber*innen |
SPD:
Für die Bezirksvertretung Aachen-Mitte: | 13 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Brand: | 8 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf: | 8 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Haaren: | 7 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen Kornelimünster/Walheim: | 10 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg: | 11 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Richterich: | 8 | Bewerber*innen |
Bündnis 90/Die Grünen:
Für die Bezirksvertretung Aachen-Mitte: | 15 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Brand: | 13 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf: | 10 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Haaren: | 7 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen Kornelimünster/Walheim: | 4 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg: | 12 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Richterich: | 6 | Bewerber*innen |
DIE LINKE:
Für die Bezirksvertretung Aachen-Mitte: | 3 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg: | 2 | Bewerber*innen |
FDP:
Für die Bezirksvertretung Aachen-Mitte: | 8 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Brand: | 5 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf: | 3 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Haaren: | 4 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen Kornelimünster/Walheim: | 5 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg: | 6 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Richterich: | 4 | Bewerber*innen |
PIRATEN:
Für die Bezirksvertretung Aachen-Mitte: | 5 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Brand: | 1 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf: | 1 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen Kornelimünster/Walheim: | 1 | Bewerber*innen |
AfD:
Für die Bezirksvertretung Aachen-Mitte: | 3 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Brand: | 2 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf: | 3 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Haaren: | 2 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen Kornelimünster/Walheim: | 2 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg: | 1 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Richterich: | 2 | Bewerber*innen |
UWG:
Für die Bezirksvertretung Aachen-Mitte: | 4 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Brand: | 2 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf: | 1 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Haaren: | 1 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen Kornelimünster/Walheim: | 1 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg: | 1 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Richterich: | 1 | Bewerber*innen |
DIE PARTEI
Für die Bezirksvertretung Aachen-Mitte: | 4 | Bewerber*innen |
WIR
Für die Bezirksvertretung Aachen Kornelimünster/Walheim: | 1 | Bewerber*innen |
Für die Bezirksvertretung Aachen-Richterich: | 1 | Bewerber*innen |
Der Wahlvorschlag des Herrn Jochen Kranz für die Bezirksvertretung Aachen-Brand wurde mit Datum vom 25.07.2020 schriftlich zurückgezogen.
Die als Anlage beigefügte Aufstellung „Wahlvorschläge für die Wahl der Bezirksvertretungen“ ist Bestandteil des Beschlusses.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Nach Maßgabe des § 46 a. i. V. m. § 15 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) i. V. m. § 6 des Gesetzes zur Durchführung der Kommunalwahlen 2020 vom 29. Mai 2020 (GV. NRW. 2020 S. 379) konnten bis zum 27.07.2020, 18.00 Uhr (= 48. Tag vor der Wahl) von politischen Parteien im Sinne des § 21 GG (Parteien) und von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) Wahlvorschläge für die Wahl der Bezirksvertretungen der Stadt Aachen am 13.09.2020 eingereicht werden.
Die eingereichten Wahlvorschläge wurden vom Wahlleiter vorgeprüft. Es wurde den Wahlvorschlagsträgern Gelegenheit gegeben, die bei der Vorprüfung festgestellten geringfügigen Mängel fristgerecht auszuräumen. Die nunmehr vorliegenden Wahlvorschläge entsprechen den Bestimmungen des Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahlordnung, so dass alle genannten Wahlvorschläge zugelassen werden können.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
JA | NEIN | ||
x |
Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | |||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff. | Folgekosten (alt) | Folgekosten (neu) | |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | |||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||
Dokument
Weitere Dokumente (1)
Für einige Anlagen sind keine direkten Download-Links verfügbar (Einschränkung des Ratsinformationssystems). Der Link öffnet die Seite im Ratsinformationssystem – die Anlage ist dort in der Liste zu finden.
Projekt: Kommunalwahl 2020
Zum ProjektWeitere Vorlagen in diesem Projekt
- Feststellung der Gültigkeit der Wahl des Oberbürgermeisters/der Oberbürgermeisterin, der Wahl des Rates, der Bezirksvertretungen und des Integrationsrates der Stadt Aachen am 13. September 2020 sowie der Stichwahl des Oberbürgermeisters/der Oberbürgermeisterin am 27.09.2020FB 01/0126/WP18 · 1. Sept. 2021
- Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des Rates der Stadt am 13.09.2020FB 01/0697/WP17 · 31. Juli 2020
KI-Analyse
Worum geht es?
Die Wahlvorschläge für die Bezirksvertretungswahlen werden geprüft und zur Zulassung freigegeben.
Projekt
Kommunalwahl 2020
Auch: Bezirksvertretungswahl 2020
Kategorien
Schlagworte
Betroffene Gruppen
Handlungstyp
RegulierungVerfahrensstand
Maßnahme geplantModell: mistral-large-latest | Extrahiert: 28.2.2026
Automatisch generiert. Rechtsverbindlich ist ausschließlich die Originalvorlage.
Metadaten
- Status
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart
- Entscheidungsvorlage
- Federführend
- FB 01 - Fachbereich Verwaltungsleitung, Grundsatz und Dialog
- Geändert
- 17.2.2026