Neue Wege gehen: Umgestaltung der Kleingartenanlage Wiesental und ihres UmfeldsEin Projekt im Rahmen von "Soziale Stadt Aachen Nord"
Inhalt
Beratungsfolge
Erläuterungen
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis.
Der Hauptausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis. Er beschließt die Umsetzung der im beigefügten Entwurf und den Erläuterungen zur Vorlage dargestellten Planung zur Umgestaltung der Kleingartenanlage Wiesental und ihres Umfelds.
Erläuterungen
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen | ||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2013 | Ansatz 2014 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2014 ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) |
Einzahlungen | 250.400 | 250.400 | 0 | 0 | 250.400 | 250.400 |
Auszahlungen | 313.000 | 313.000 | 0 | 0 | 313.000 | 313.000 |
Ergebnis | -62.600 | -62.600 | 0 | 0 | -62.600 | -62.600 |
+ Verbesserung / - Verschlech-terung | 0 | 0 | ||||
Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben | |||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2013 | Fortgeschriebener Ansatz 2013 | Ansatz 2014 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2014 ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) |
Ertrag | 50.400 | 50.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personal-/ Sachaufwand | 63.000 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 4.324 |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | -12.600 | -12.600 | 0 | 0 | 0 | -4.324 |
+ Verbesserung / - Verschlech-terung | 0 | 0 | ||||
Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben | |||||
Betroffene Straßen
Straßen, die im Text dieser Vorlage erwähnt werden.
1 Straße
Karte wird geladen…
Dokument
Weitere Dokumente (2)
Die Dokumente werden direkt vom Ratsinformationssystem der Stadt Aachen abgerufen und nicht von uns gespeichert oder gehostet.
Metadaten
- Status
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart
- Kenntnisnahme
- Federführend
- FB 36 - Fachbereich Klima und Umwelt
- Geändert
- 23.2.2026